第55回大会 1988年3月 東京(大会長:市川平三郎)

2021年01月18日

2024 部会55 東京 88 3 教育 隅崎達夫 1 日本医大放 一般 100   医学コース(その12)心臓・血管撮影
2025 部会55 東京 88 3 教育 都丸禎三 1 癌研物理 測定 203.9 放射線計測「吸収線量の標準測定法」
2026 部会55 東京 88 3 教育 萩原宏康 1 東芝総合研 一般 100 超電導応用技術と超伝導セラミックスの現状と将来
2027 部会55 東京 88 3 特別 市川平三郎 1 国立がんセン 一般 100 消化器がん診断・治療の進歩
2028 部会55 東京 88 3 SYMP 飯沼 武 1 放医研臨床 一般 100 医学物理士に期待するもの
2029 部会55 東京 88 3 SYMP 入江五朗 1 北海道大学医 一般 100 医学物理士に期待するもの
2030 部会55 東京 88 3 SYMP 今村恵子 1 聖マ医大放  一般 100      医学物理士に期待するもの
2031 部会55 東京 88 3 SYMP 柄川 順  1 国立がんセ放 一般 100      医学物理士に期待するもの
2032 部会55 東京 88 3 SYMP 古賀佑彦 1 名古屋保衛大 一般 100 医学物理士に期待するもの
2033 部会55 東京 88 3 SYMP 佐方周防 1 千葉がんセ放 一般 100 医学物理士に期待するもの
2034 部会55 東京 88 3 SYMP 鈴木宗治 1 東医歯大医 一般 100 医学物理士に期待するもの
2035 部会55 東京 88 3 SYMP 多田順一郎 1 筑波大基医 一般 100 医学物理士に期待するもの
2036 部会55 東京 88 3 SYMP 永井輝夫 1 群馬大医 一般 100 医学物理士に期待するもの
2037 部会55 東京 88 3 名誉 山下久雄 1 慶応がんセン 一般 102 放射線の物理・生物学的研究の回顧
2038 部会55 東京 88 3 名誉 飯田博美 1 日本保安品協 一般 100 Accidents and Diseases
2039 部会55 東京 88 3 白貝彰宏 1 放医研物理 測定 203.2 診断領域X線の実効エネルキーについて
2040 部会55 東京 88 3 吉村 厚 1 九大RI  測定 203.2     電荷注入型可変コンデンサを使用したX線線量測定
2041 部会55 東京 88 3 松本政雄 3 大阪府立高専 測定 203.2 散乱線を含めたX線スペクトルの測定-70kV *窪田英明 金森仁志
2042 部会55 東京 88 3 真田 茂 4 金沢大医短放 診断 500 X線学的な石灰化病巣モデルの検討*河原和博 山本友行 高島力
2043 部会55 東京 88 3 三宅周作 1 化成オプトニクス 測定 203.1    多機能X線アナライザーの試作と減弱法によるX線スペクトル測定への応用
2044 部会55 東京 88 3 本田道隆 4 東芝 診断 208.1 ディジタルX線画像処理による散乱X線とベーリンググレアの補正法*菊池克也 江馬武博 小松研一
2045 部会55 東京 88 3 小寺吉衛 6 広大歯歯放 診断 208.9 フィルム画像を入力とするディジタル画像処理システムの画質特性*小川正晃 藤田實 砂屋敷忠 谷本啓二 和田卓郎
2046 部会55 東京 88 3 高崎克彦 2 国立公衛院 診断 206.1 Look up Table を用いたCT画像の画質改善の試み*中里勝雄
2047 部会55 東京 88 3 中里勝雄 2 シーメンス MS 診断 505.1 デュアルエネルギーX線CTスキャンによる骨塩量測定法*高崎克彦
2048 部会55 東京 88 3 川崎 敏 8 岩手医大物理 診断 204.1      透過型フラッシュX線装置の基礎研究*佐藤英一 磯部寛 秋津武志 及川昭弘 柳沢融 有馬宏寧 清野浩
2049 部会55 東京 88 3 佐藤英一 8 岩手医大物理 診断 204.1 小型高周波電源を用いた電界放出型軟X線装置の基礎研究*川崎敏 磯部寛 高橋寿太郎 秋津武志 及川昭弘 有馬 他
2050 部会55 東京 88 3 佐藤英一 3 岩手医大物理 診断 204.1 低周波連続パルスX線装置の試作*磯部寛 柳沢融
2051 部会55 東京 88 3 佐藤英一 4 岩手医大物理 診断 204.1 電界放出型油冷X線管球の試作*磯部寛 柳沢融 鈴木頚一郎
2052 部会55 東京 88 3 磯部 寛 8 岩手医大物理 診断 204.1 多重管型連続フラッシュX線装置(Ⅱ)*佐藤英一 川崎敏 秋津武志 及川昭弘 柳沢融 有馬宏寧 清野浩
2053 部会55 東京 88 3 桜井清子 4 北里大医放 診断 209.2 MRIによる組織診断の可能性*菅信一 松林隆 前田仁
2054 部会55 東京 88 3 松本 徹 8 放医研 核医 210.9 核医学イメージング装置の品質管理-IAEA/WHOが行った世界的規模の調査結果について-*飯沼武 舘野之男 山崎 他
2055 部会55 東京 88 3 篠原広行 1 昭大藤が丘病 物理 207.1 NEMA微分均一性の品質管理への応用
2056 部会55 東京 88 3 篠原広行 2 昭大藤が丘病 診断 206.2 Dual energy による脳血流SPECTの吸収補正:既存の吸収補正法との比較*細羽実
2057 部会55 東京 88 3 古嶋昭博 8 熊大放 診断 206.2 頭部SPECT用スラントホールコリメータ(200keV)の試作とその特性*高木善和 辻明徳 下村修 原正史 広田嘉久 高橋 他
2058 部会55 東京 88 3 村山秀雄 3 放医研物理 診断 208.2 最小二乗遂次近似法によるECT画像再構成法の検討*田中栄一 野原功全
2059 部会55 東京 88 3 遠藤真広 11 放医研臨床 情報 220.9 ポジトロンCT研究用ローカルエリアネットワークNIRS-PETNETの構築*松本徹 飯沼武 山崎統四郎 他
2060 部会55 東京 88 3 山本幹男 8 放医研物理 核医 210.4 Time-of-Flight 法による簡易型ポジトロン・イメージングの試み*野原功全 田中栄一 富谷武浩 村山秀雄 佐藤 他
2061 部会55 東京 88 3  中村 譲 2 放医研臨床 一般 100 タイ国放射線治療現状調査*Suthee Chamnongchop
2062 部会55 東京 88 3 古林 徹 2 京大炉 物理 204.9 研究用原子炉を用いたボロン中性子補捉療法の治療照射システム*神田啓治
2063 部会55 東京 88 3 垣花泰政 7 琉球大放 治療 204.2 超高圧X線のエネルギー選択の検討Ⅱ*滝沢義和 諸見里秀和 未山博男 中野政雄 佐方周防 海老原弘一
2064 部会55 東京 88 3 都丸禎三 6 癌研物理 治療 601 CTを利用したコンピュータ制御の放射線治療システム*尾内能夫 内田勳 山下孝 仲沢聖則 金田浩一
2065 部会55 東京 88 3 佐方周防 9 千葉がんセ放 測定 203.2 RALS線源の形状および計算法による線量の変化*秋山芳久 飯田孔陽 佐藤滋宏 高橋賢一 川島勝弘 星野一雄 他
2066 部会55 東京 88 3 田伏勝義 7 埼玉がんセ放 治療 609.1 子宮頚癌至適腟内照射条件の自動計算 プログラムの使用経験*伊藤進 砂倉瑞良 白形彰宏 中村譲 飯沼武 荒居龍雄
2067 部会55 東京 88 3 伊藤 進 5 埼玉がんセ放 診断 209.9 マイクロ波(アンテナ式アプリケータ)で加温された寒天中の温度分布の測定*田伏勝義 鈴木文直 平方征 砂倉瑞良
2068 部会55 東京 88 3 高久祐治 3 福島医大物理 測定 203.1 光子計数法によるTLDリーダーの試作 (Ⅳ)*樋口進一郎 小林恒夫
2069 部会55 東京 88 3 高久祐治 5 福島医大物理 測定 203.9 リニヤック治療室内外の線量率分布評価計算と実測との比較*竹内清 駒谷昭夫 三浦叔平 伊東努
2070 部会55 東京 88 3 多田順一郎 2 筑波大基医 防護 303.1 実効線量当量の近似値としての1㎝ 線量当量の限界*加藤和明
2071 部会55 東京 88 3 星 正治 5 広大原医研 測定 203.9 爆心から約2㎞離れた地点での広島原爆のガンマ線線量*澤田昭三 市川米太 長友恒人 上原周三
2072 部会55 東京 88 3 上原周三 2 九大医短 防護 301.1 環境放射能測定のためのNaIモニタのエネルギー荷重変換関数*吉村厚
2073 部会55 東京 88 3 速水昭宗 3 阪大歯放 測定 203.9 GSF ADAM EVAファントムによる臓器線量*角田明 渕端孟
2074 部会55 東京 88 3 山口 寛 1 放医研物理  物理 201 光子(50 eV<E<10MeV)による水の初期生成物の収量について
2075 部会55 東京 88 3 西沢邦秀 1 名大アイソトープ 生物 403.5 125Iの甲状腺の実効半減期
2076 部会55 東京 88 3 Pao-Shu Chang 2 高雄醫学院 物理 299 DOSE EVALUATION OF MEDICAL IN VIVO PROMPT γRAY ACTIVATION ANALYSIS USING A MOBILE NUCLEAR REACTOR*Chien

Top of Page
会員ログイン
お問合せ
Twitter