309 部会16 金沢 66 9 田中利彦 4 神奈川成人病 測定 203 27 217 ベータトロンの表面線量について*山本洋一 梅津幹夫 矢島昌一
310 部会16 金沢 66 9 奥村 寛 1 愛知がんセ 測定 203.2 27 217 電子線治療に於ける air space
311 部会16 金沢 66 9 服部浩之 2 愛知がんセ 測定 203.2 27 217 高エネルギー電子線に対する骨の影響*北川俊夫
312 部会16 金沢 66 9 藤野守次 2 大阪市大医放 測定 203.2 27 217 15 MeV ベータトロンX線の実効エネルギー(照射野内のエネルギーの不均一について)*光田秀雄
313 部会16 金沢 66 9 辛嶋 博 1 兵庫がんセ放 治療 204.2 27 218 Co-60 Wedge filter の検討
314 部会16 金沢 66 9 丸山隆司 5 放医研物理 測定 203 27 218 ファントム中の中性子分布について*久津谷譲 橋詰雅 河内清光 喜多尾憲助
315 部会16 金沢 66 9 小西圭介 1 東医歯大医放 測定 203.1 27 218 ガラス線量計の基礎的研究(吸収線量に関する2,3の考案)
316 部会16 金沢 66 9 平岡 武 3 放医研物理 測定 203 27 218 高エネルギー放射線の吸収線量*松沢秀夫 羽部孝
317 部会16 金沢 66 9 竹中栄一 3 東大医放 診断 207.1 27 218 X線撮影用グリツドの MTF と S/N について*木下幸次郎 菊地緑彦
318 部会16 金沢 66 9 竹中栄一 3 東大医放 診断 207.1 27 219 Radioisotope Scanning とMTF*木下幸次郎 菊地緑彦
319 部会16 金沢 66 9 SYMP 久田欣一 1 金沢大医放 核医 210.1 27 219 アイソトープイメージ装置 放射性医薬品とアイソトープイメージ装置
320 部会16 金沢 66 9 SYMP 森 瑞樹 1 医理研 核医 210.3 27 219 アイソトープイメージ装置 Scintillation Camera
321 部会16 金沢 66 9 SYMP 三輪博秀 2 神戸工業 核医 210.9 27 219 アイソトープイメージ装置 Autofluoroscope*山本祐二
322 部会16 金沢 66 9 SYMP 上柳英郎 1 島津製作所 核医 210.3 27 219 アイソトープイメージ装置 Nuclear Image Tube Camera
323 部会16 金沢 66 9 SYMP 山本立夫 1 日東原子 核医 210.2 27 219 アイソトープイメージ装置 可変走査速度型シンチスキャナー
324 部会16 金沢 66 9 SYMP 久田欣一 2 金沢大医放 核医 210.2 27 219 アイソトープイメージ装置 面スキャナーとしてのMUHC*松平正道
325 部会16 金沢 66 9 SYMP 佐野光巧 1 東芝 核医 210.2 27 219 アイソトープイメージ装置 ドットスキャンニング
326 部会16 金沢 66 9 SYMP 中西重昌 1 島津製作所 核医 210.2 27 219 アイソトープイメージ装置 フォトスキャンニング
327 部会16 金沢 66 9 SYMP 内山 暁 3 千葉大 核医 210.2 27 219 アイソトープイメージ装置 カラーフォトリスキャンニング*筧弘毅 土井修
328 部会16 金沢 66 9 SYMP 永井輝夫 2 放医研臨床 診断 208.2 27 219 アイソトープイメージ装置 ディジタルスキャンニングとその電子計算機による解析*飯沼武
329 部会16 金沢 66 9 SYMP 栗原重泰 1 東芝 核医 210.1 27 219 アイソトープイメージ装置 各種イメージ装置の理論的比較
330 部会16 金沢 66 9 SYMP Tauxe,W.N. 1 Mayo Clinic 診断 208.2 27 219 アイソトープイメージ装置 Digital Computer Processing of Radioisotope Scintiscan Matrices
331 部会16 金沢 66 9 SYMP 内田 勝 1 大阪大技校 診断 207.1 27 220 レスポンス関数と放射線
332 部会16 金沢 66 9 SYMP 金森仁志 1 京都工繊大電 診断 207.1 27 220 レスポンス関数と放射線 X線管焦点のレスポンス関数
333 部会16 金沢 66 9 SYMP 津田元久 1 島津製作所 診断 207.1 27 220 レスポンス関数と放射線 散乱線
334 部会16 金沢 66 9 SYMP 土井邦雄 1 大日本塗料 診断 207.1 27 220 レスポンス関数と放射線 被写体,増感紙,蛍光板の空間周波数特性
335 部会16 金沢 66 9 SYMP 高野正雄 1 富士フィルム 診断 207.1 27 221 レスポンス関数と放射線 X線写真フィルムの像構造
336 部会16 金沢 66 9 SYMP 竹中栄一 1 東大医放 診断 207.1 27 221 レスポンス関数と放射線 X線像の雑音について
337 部会16 金沢 66 9 SYMP 佐々木常雄 2 名大 診断 207.1 27 222 レスポンス関数と放射線 X線TVによるX線透視について*木下幸次郎