第10回部会 1964年10月 東海(大会長:宮永一郎)

2021年01月18日

243 部会10 東海村 6410 特別 村主 進 1 原研 核医 702.1 24 1152 人体内放射能測定について
244 部会10 東海村 6410 野田博治 1 放医研物理 防護 303.1 24 1151 高エネルギー電子線・X線の遮蔽について
245 部会10 東海村 6410 橋詰 雅 4 放医研物理 防護 302.1 24 1151 Human Counter によるトロトラスト患者のトリウム残存量の決定*加藤義雄 飯沼武 熊取
246 部会10 東海村 6410 橋詰 雅 2 放医研物理 防護 302.1 24 1151 放射線治療による日本人の骨髄線量について*安河内浩
247 部会10 東海村 6410 粟冠正利 1 東北大放基礎 防護 303.2 24 1152 N13の最大許容量
248 部会10 東海村 6410 安河内 浩 1 東大医放 生物 400 24 1152 熱中性子の動物照射について
249 部会10 東海村 6410 入江五朗 1 北大医放 測定 203 24 1152 Co-60 胸部照射の時の build up
250 部会10 東海村 6410 竹井 力 2 長崎大医放 測定 203 24 1152 化学線量計(leuco 化合物)*計屋慧実
251 部会10 東海村 6410 報告 木村幾生 1 島津中研 測定 203 24 1153 Thermoluminescence Dosimeter
252 部会10 東海村 6410 報告 飯田博美 1 放医研養訓 測定 203 24 1153 線量測定用 Chamber 規格研究会
253 部会10 東海村 6410 報告 竹下健児 1 九大医放 測定 203 24 1153 放射線測定センターの設立要望について

Top of Page
会員ログイン
お問合せ
Twitter