ウェブサーバの統計 jsmp
=======================
統計開始日時 : 2010年 5月01日(土) 01時31分.
解析対象期間 : 2010年 4月01日(木) 00時00分 〜 2010年 4月30日(金) 23時59分
(30.00 日).
----------------------------------------------------------------------------
全体の概要
----------
アクセス成功件数: 32,245
日別平均: 1,074
ページアクセス成功件数: 27,226
日別平均: 907
データ転送量: 832.714 メガバイト
日別平均: 27.757 メガバイト
----------------------------------------------------------------------------
月別レポート
------------
1単位 (+) は 800 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
月: ページ数: 割合 (%):
----------: --------: --------:
2010年 4月: 27226: 100%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
最も混雑した月 : 2010年 4月 (27,226 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
日別レポート
------------
1単位 (+) は 50 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
年月日: ページ数: 割合 (%):
--------------: --------: --------:
2010年 4月 1日: 922: 3.39%: +++++++++++++++++++
2010年 4月 2日: 854: 3.14%: ++++++++++++++++++
2010年 4月 3日: 481: 1.77%: ++++++++++
2010年 4月 4日: 508: 1.87%: +++++++++++
2010年 4月 5日: 1321: 4.85%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 4月 6日: 1382: 5.08%: ++++++++++++++++++++++++++++
2010年 4月 7日: 1315: 4.83%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 4月 8日: 1632: 5.99%: +++++++++++++++++++++++++++++++++
2010年 4月 9日: 1269: 4.66%: ++++++++++++++++++++++++++
2010年 4月10日: 677: 2.49%: ++++++++++++++
2010年 4月11日: 528: 1.94%: +++++++++++
2010年 4月12日: 1443: 5.30%: +++++++++++++++++++++++++++++
2010年 4月13日: 1326: 4.87%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 4月14日: 1093: 4.01%: ++++++++++++++++++++++
2010年 4月15日: 1001: 3.68%: +++++++++++++++++++++
2010年 4月16日: 915: 3.36%: +++++++++++++++++++
2010年 4月17日: 463: 1.70%: ++++++++++
2010年 4月18日: 495: 1.82%: ++++++++++
2010年 4月19日: 852: 3.13%: ++++++++++++++++++
2010年 4月20日: 1006: 3.69%: +++++++++++++++++++++
2010年 4月21日: 886: 3.25%: ++++++++++++++++++
2010年 4月22日: 891: 3.27%: ++++++++++++++++++
2010年 4月23日: 897: 3.29%: ++++++++++++++++++
2010年 4月24日: 433: 1.59%: +++++++++
2010年 4月25日: 464: 1.70%: ++++++++++
2010年 4月26日: 1154: 4.24%: ++++++++++++++++++++++++
2010年 4月27日: 947: 3.48%: +++++++++++++++++++
2010年 4月28日: 808: 2.97%: +++++++++++++++++
2010年 4月29日: 519: 1.91%: +++++++++++
2010年 4月30日: 744: 2.73%: +++++++++++++++
最も混雑した日 : 2010年 4月 8日 (1,632 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
曜日別集計
----------
1単位 (+) は 100 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
日: ページ数: 割合 (%):
--: --------: --------:
日: 1995: 7.33%: ++++++++++++++++++++
月: 4770: 17.52%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
火: 4661: 17.12%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
水: 4102: 15.07%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
木: 4965: 18.24%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
金: 4679: 17.19%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
土: 2054: 7.54%: +++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
時間別集計
----------
1単位 (+) は 50 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
時間: ページ数: 割合 (%):
----: --------: --------:
0時: 820: 3.01%: +++++++++++++++++
1時: 589: 2.16%: ++++++++++++
2時: 378: 1.39%: ++++++++
3時: 263: 0.97%: ++++++
4時: 240: 0.88%: +++++
5時: 328: 1.20%: +++++++
6時: 304: 1.12%: +++++++
7時: 499: 1.83%: ++++++++++
8時: 1053: 3.87%: ++++++++++++++++++++++
9時: 1339: 4.92%: +++++++++++++++++++++++++++
10時: 1660: 6.10%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
11時: 1666: 6.12%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
12時: 2053: 7.54%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13時: 1455: 5.34%: ++++++++++++++++++++++++++++++
14時: 1651: 6.06%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
15時: 1565: 5.75%: ++++++++++++++++++++++++++++++++
16時: 2106: 7.74%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17時: 1783: 6.55%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18時: 1501: 5.51%: +++++++++++++++++++++++++++++++
19時: 1064: 3.91%: ++++++++++++++++++++++
20時: 1052: 3.86%: ++++++++++++++++++++++
21時: 1327: 4.87%: +++++++++++++++++++++++++++
22時: 1248: 4.58%: +++++++++++++++++++++++++
23時: 1282: 4.71%: ++++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
ドメインレポート
----------------
ドメイン の表 : 最小は 0.01% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ドメイン
--------: --------: --------
27226: 100%: [未解決IPアドレス]
2709: 9.95%: 133
856: 3.14%: 133.63
380: 1.40%: 133.1
209: 0.77%: 133.6
165: 0.61%: 133.35
162: 0.60%: 133.5
149: 0.55%: 133.8
119: 0.44%: 133.11
73: 0.27%: 133.28
60: 0.22%: 133.82
53: 0.19%: 133.30
53: 0.19%: 133.60
47: 0.17%: 133.87
46: 0.17%: 133.95
44: 0.16%: 133.13
41: 0.15%: 133.50
36: 0.13%: 133.43
36: 0.13%: 133.25
30: 0.11%: 133.62
2650: 9.73%: 202
450: 1.65%: 202.251
245: 0.90%: 202.246
244: 0.90%: 202.242
241: 0.89%: 202.243
161: 0.59%: 202.236
157: 0.58%: 202.209
97: 0.36%: 202.3
90: 0.33%: 202.250
88: 0.32%: 202.244
87: 0.32%: 202.21
77: 0.28%: 202.35
73: 0.27%: 202.253
63: 0.23%: 202.252
47: 0.17%: 202.131
35: 0.13%: 202.13
35: 0.13%: 202.223
32: 0.12%: 202.226
31: 0.11%: 202.32
31: 0.11%: 202.229
1674: 6.15%: 210
180: 0.66%: 210.249
114: 0.42%: 210.146
114: 0.42%: 210.136
89: 0.33%: 210.128
80: 0.29%: 210.232
77: 0.28%: 210.148
69: 0.25%: 210.238
63: 0.23%: 210.239
62: 0.23%: 210.196
58: 0.21%: 210.151
58: 0.21%: 210.191
48: 0.18%: 210.230
48: 0.18%: 210.255
45: 0.17%: 210.169
44: 0.16%: 210.248
38: 0.14%: 210.236
36: 0.13%: 210.254
35: 0.13%: 210.131
34: 0.12%: 210.251
34: 0.12%: 210.233
1637: 6.01%: 219
414: 1.52%: 219.123
110: 0.40%: 219.105
87: 0.32%: 219.58
70: 0.26%: 219.166
63: 0.23%: 219.163
55: 0.20%: 219.101
55: 0.20%: 219.117
51: 0.19%: 219.164
43: 0.16%: 219.122
40: 0.15%: 219.109
36: 0.13%: 219.120
33: 0.12%: 219.124
32: 0.12%: 219.167
1138: 4.18%: 61
127: 0.47%: 61.197
77: 0.28%: 61.120
75: 0.28%: 61.206
66: 0.24%: 61.194
58: 0.21%: 61.89
49: 0.18%: 61.200
45: 0.17%: 61.211
40: 0.15%: 61.198
40: 0.15%: 61.113
38: 0.14%: 61.193
38: 0.14%: 61.195
36: 0.13%: 61.201
35: 0.13%: 61.115
34: 0.12%: 61.122
34: 0.12%: 61.214
33: 0.12%: 61.118
977: 3.59%: 221
360: 1.32%: 221.186
88: 0.32%: 221.190
76: 0.28%: 221.242
61: 0.22%: 221.95
52: 0.19%: 221.113
42: 0.15%: 221.191
39: 0.14%: 221.241
37: 0.14%: 221.31
31: 0.11%: 221.12
958: 3.52%: 220
114: 0.42%: 220.15
105: 0.39%: 220.110
75: 0.28%: 220.150
71: 0.26%: 220.100
54: 0.20%: 220.181
54: 0.20%: 220.210
44: 0.16%: 220.213
41: 0.15%: 220.21
31: 0.11%: 220.208
30: 0.11%: 220.106
945: 3.47%: 207
944: 3.47%: 207.46
914: 3.36%: 59
617: 2.27%: 59.106
101: 0.37%: 59.190
37: 0.14%: 59.136
35: 0.13%: 59.138
30: 0.11%: 59.86
820: 3.01%: 67
818: 3.00%: 67.195
800: 2.94%: 130
351: 1.29%: 130.54
345: 1.27%: 130.158
85: 0.31%: 130.34
793: 2.91%: 60
183: 0.67%: 60.32
102: 0.37%: 60.39
65: 0.24%: 60.237
64: 0.24%: 60.239
63: 0.23%: 60.37
54: 0.20%: 60.33
39: 0.14%: 60.40
37: 0.14%: 60.236
28: 0.10%: 60.46
731: 2.68%: 122
83: 0.30%: 122.1
75: 0.28%: 122.16
69: 0.25%: 122.135
68: 0.25%: 122.249
56: 0.21%: 122.27
54: 0.20%: 122.22
43: 0.16%: 122.23
39: 0.14%: 122.133
36: 0.13%: 122.208
30: 0.11%: 122.17
30: 0.11%: 122.19
709: 2.60%: 114
91: 0.33%: 114.51
55: 0.20%: 114.48
47: 0.17%: 114.144
42: 0.15%: 114.172
33: 0.12%: 114.189
31: 0.11%: 114.160
30: 0.11%: 114.164
691: 2.54%: 125
216: 0.79%: 125.206
71: 0.26%: 125.54
50: 0.18%: 125.203
40: 0.15%: 125.193
36: 0.13%: 125.174
33: 0.12%: 125.215
30: 0.11%: 125.173
28: 0.10%: 125.202
629: 2.31%: 118
66: 0.24%: 118.6
58: 0.21%: 118.10
52: 0.19%: 118.22
38: 0.14%: 118.102
35: 0.13%: 118.105
29: 0.11%: 118.12
609: 2.24%: 211
126: 0.46%: 211.9
109: 0.40%: 211.125
53: 0.19%: 211.128
52: 0.19%: 211.124
31: 0.11%: 211.123
30: 0.11%: 211.11
30: 0.11%: 211.5
30: 0.11%: 211.129
571: 2.10%: 123
107: 0.39%: 123.220
102: 0.37%: 123.227
69: 0.25%: 123.221
56: 0.21%: 123.254
54: 0.20%: 123.226
51: 0.19%: 123.48
571: 2.10%: 218
165: 0.61%: 218.228
59: 0.22%: 218.219
51: 0.19%: 218.223
31: 0.11%: 218.132
551: 2.02%: 160
322: 1.18%: 160.190
112: 0.41%: 160.15
50: 0.18%: 160.193
38: 0.14%: 160.252
530: 1.95%: 124
87: 0.32%: 124.86
55: 0.20%: 124.25
36: 0.13%: 124.154
28: 0.10%: 124.83
480: 1.76%: 119
143: 0.53%: 119.63
102: 0.37%: 119.235
54: 0.20%: 119.228
41: 0.15%: 119.83
30: 0.11%: 119.26
475: 1.74%: 121
57: 0.21%: 121.119
44: 0.16%: 121.102
36: 0.13%: 121.117
34: 0.12%: 121.116
33: 0.12%: 121.2
32: 0.12%: 121.84
29: 0.11%: 121.100
412: 1.51%: 222
58: 0.21%: 222.151
52: 0.19%: 222.231
41: 0.15%: 222.144
40: 0.15%: 222.159
35: 0.13%: 222.147
34: 0.12%: 222.229
32: 0.12%: 222.146
29: 0.11%: 222.228
409: 1.50%: 58
48: 0.18%: 58.87
44: 0.16%: 58.93
42: 0.15%: 58.90
37: 0.14%: 58.146
34: 0.12%: 58.191
28: 0.10%: 58.188
28: 0.10%: 58.92
389: 1.43%: 150
145: 0.53%: 150.7
107: 0.39%: 150.46
44: 0.16%: 150.29
41: 0.15%: 150.59
384: 1.41%: 203
57: 0.21%: 203.180
44: 0.16%: 203.178
40: 0.15%: 203.184
35: 0.13%: 203.129
33: 0.12%: 203.138
31: 0.11%: 203.140
282: 1.04%: 66
274: 1.01%: 66.249
268: 0.98%: 113
161: 0.59%: 113.145
28: 0.10%: 113.29
201: 0.74%: 126
38: 0.14%: 126.121
185: 0.68%: 192
176: 0.65%: 192.218
171: 0.63%: 163
69: 0.25%: 163.130
45: 0.17%: 163.212
34: 0.12%: 163.209
168: 0.62%: 208
123: 0.45%: 208.115
43: 0.16%: 208.80
159: 0.58%: 38
63: 0.23%: 38.108
48: 0.18%: 38.100
44: 0.16%: 38.99
127: 0.47%: 115
28: 0.10%: 115.179
123: 0.45%: 157
95: 0.35%: 157.82
28: 0.10%: 157.72
119: 0.44%: 111
41: 0.15%: 111.90
35: 0.13%: 111.217
118: 0.43%: 110
44: 0.16%: 110.54
31: 0.11%: 110.233
106: 0.39%: 116
30: 0.11%: 116.64
105: 0.39%: 195
105: 0.39%: 195.42
90: 0.33%: 180
89: 0.33%: 131
60: 0.22%: 131.112
72: 0.26%: 112
48: 0.18%: 112.70
65: 0.24%: 120
58: 0.21%: 174
56: 0.21%: 174.121
56: 0.21%: 93
53: 0.19%: 93.158
51: 0.19%: 65
51: 0.19%: 65.55
40: 0.15%: 216
30: 0.11%: 216.129
40: 0.15%: 74
35: 0.13%: 74.125
33: 0.12%: 138
32: 0.12%: 95
32: 0.12%: 95.108
32: 0.12%: 171
32: 0.12%: 171.65
----------------------------------------------------------------------------
組織別レポート
--------------
上位 20 組織 の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): 組織
--------: --------: ----
944: 3.47%: 207.46
914: 3.36%: 59
856: 3.14%: 133.63
818: 3.00%: 67.195
793: 2.91%: 60
731: 2.68%: 122
709: 2.60%: 114
691: 2.54%: 125
629: 2.31%: 118
571: 2.10%: 123
530: 1.95%: 124
480: 1.76%: 119
475: 1.74%: 121
450: 1.65%: 202.251
414: 1.52%: 219.123
409: 1.50%: 58
380: 1.40%: 133.1
360: 1.32%: 221.186
351: 1.29%: 130.54
345: 1.27%: 130.158
15376: 56.48%: [その他: 577 組織]
----------------------------------------------------------------------------
ホストレポート
--------------
上位 50 ホスト の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ホスト
--------: --------: ------
414: 1.52%: 219.123.157.162
394: 1.45%: 133.63.21.80
320: 1.18%: 59.106.108.123
290: 1.07%: 67.195.114.244
276: 1.01%: 67.195.115.32
254: 0.93%: 202.251.200.41
242: 0.89%: 67.195.37.189
241: 0.89%: 202.246.252.97
233: 0.86%: 130.158.150.253
218: 0.80%: 59.106.108.116
211: 0.77%: 202.243.221.22
182: 0.67%: 160.190.160.15
182: 0.67%: 133.1.184.26
166: 0.61%: 202.242.5.129
165: 0.61%: 221.186.136.51
161: 0.59%: 113.145.198.123
159: 0.58%: 125.206.225.25
157: 0.58%: 202.251.200.57
155: 0.57%: 133.63.21.88
141: 0.52%: 218.228.248.38
140: 0.51%: 160.190.1.1
126: 0.46%: 133.35.234.122
123: 0.45%: 208.115.111.246
116: 0.43%: 192.218.140.229
116: 0.43%: 66.249.68.47
114: 0.42%: 220.15.200.12
114: 0.42%: 210.146.126.2
112: 0.41%: 160.15.52.49
105: 0.39%: 195.42.102.25
104: 0.38%: 221.186.135.251
97: 0.36%: 202.3.148.34
94: 0.35%: 210.136.57.150
87: 0.32%: 202.21.163.142
79: 0.29%: 130.158.130.183
79: 0.29%: 124.86.80.30
78: 0.29%: 123.227.117.156
77: 0.28%: 202.35.208.7
77: 0.28%: 59.106.108.66
75: 0.28%: 61.197.179.54
74: 0.27%: 210.249.95.110
74: 0.27%: 219.58.80.66
73: 0.27%: 61.206.162.3
71: 0.26%: 122.16.37.180
71: 0.26%: 221.242.191.106
71: 0.26%: 130.34.173.69
70: 0.26%: 150.7.172.253
70: 0.26%: 220.150.212.116
68: 0.25%: 60.39.234.181
67: 0.25%: 59.190.126.101
66: 0.24%: 133.11.102.2
19977: 73.37%: [その他: 2,750 ホスト]
----------------------------------------------------------------------------
ファイル種類別レポート
----------------------
拡張子 の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): 拡張子
----------: --------: ------
19470: 60.38%: .html [Hypertext Markup Language]
7756: 24.05%: [ディレクトリ]
4841: 15.01%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
178: 0.55%: [その他: 3 拡張子]
----------------------------------------------------------------------------
ディレクトリレポート
--------------------
ディレクトリ の表 : 最小は 0.5% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ディレクトリ
--------: --------: ------------
14131: 51.90%: [ルートディレクトリ]
4373: 16.06%: /meeting/
1883: 6.92%: /jsmpoutline/
781: 2.87%: /accessreport/
712: 2.62%: /news/
669: 2.46%: /medical/
667: 2.45%: /education/
559: 2.05%: /nyukai/
540: 1.98%: /kaikoku/
533: 1.96%: /html/
524: 1.92%: /activity/
438: 1.61%: /publish/
397: 1.46%: /relsite/
387: 1.42%: /bulletin/
322: 1.18%: /greetings/
297: 1.09%: /english/
13: 0.05%: [その他: 3 ディレクトリ]
----------------------------------------------------------------------------
アクセスレポート
----------------
ファイル の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): ファイル
----------: --------: --------
7645: 28.08%: /
6286: 23.09%: /navi_home.html
1928: 7.08%: /meeting/navi.html
1342: 4.93%: /meeting/meeting.html
757: 2.78%: /jsmpoutline/navi.html
674: 2.48%: /meeting/meeting100.html
669: 2.46%: /medical/physicist.html
667: 2.45%: /education/navi.html
559: 2.05%: /nyukai/nyukai.html
533: 1.96%: /html/navi.html
462: 1.70%: /kaikoku/kaikoku.html
438: 1.61%: /publish/publish.html
405: 1.49%: /activity/navi.html
397: 1.46%: /relsite/relsite.html
300: 1.10%: /greetings/greetings.html
275: 1.01%: /bulletin/navi.html
260: 0.95%: /jsmpoutline/yakuin.html
234: 0.86%: /jsmpoutline/jsmpoutline.html
200: 0.73%: /history.html
187: 0.69%: /meeting/meeting102.html
185: 0.68%: /accessreport/accessreport.html
168: 0.62%: /jsmpoutline/yakuin_rijikanji.html
2655: 9.75%: [その他: 89 ファイル]
----------------------------------------------------------------------------
レポート出力ソフト : analog 5.24.