ウェブサーバの統計 jsmp
=======================
統計開始日時 : 2010年 4月01日(木) 01時30分.
解析対象期間 : 2010年 3月01日(月) 00時05分 〜 2010年 3月31日(水) 23時58分
(31.00 日).
----------------------------------------------------------------------------
全体の概要
----------
アクセス成功件数: 29,464
日別平均: 950
ページアクセス成功件数: 24,475
日別平均: 789
データ転送量: 990.063 メガバイト
日別平均: 31.942 メガバイト
----------------------------------------------------------------------------
月別レポート
------------
1単位 (+) は 600 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
月: ページ数: 割合 (%):
----------: --------: --------:
2010年 3月: 24475: 100%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
最も混雑した月 : 2010年 3月 (24,475 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
日別レポート
------------
1単位 (+) は 40 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
年月日: ページ数: 割合 (%):
--------------: --------: --------:
2010年 3月 1日: 1043: 4.26%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 3月 2日: 939: 3.84%: ++++++++++++++++++++++++
2010年 3月 3日: 893: 3.65%: +++++++++++++++++++++++
2010年 3月 4日: 818: 3.34%: +++++++++++++++++++++
2010年 3月 5日: 673: 2.75%: +++++++++++++++++
2010年 3月 6日: 540: 2.21%: ++++++++++++++
2010年 3月 7日: 427: 1.74%: +++++++++++
2010年 3月 8日: 1032: 4.22%: ++++++++++++++++++++++++++
2010年 3月 9日: 1044: 4.27%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 3月10日: 786: 3.21%: ++++++++++++++++++++
2010年 3月11日: 676: 2.76%: +++++++++++++++++
2010年 3月12日: 712: 2.91%: ++++++++++++++++++
2010年 3月13日: 591: 2.41%: +++++++++++++++
2010年 3月14日: 436: 1.78%: +++++++++++
2010年 3月15日: 1005: 4.11%: ++++++++++++++++++++++++++
2010年 3月16日: 919: 3.75%: +++++++++++++++++++++++
2010年 3月17日: 1020: 4.17%: ++++++++++++++++++++++++++
2010年 3月18日: 1004: 4.10%: ++++++++++++++++++++++++++
2010年 3月19日: 1510: 6.17%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2010年 3月20日: 491: 2.01%: +++++++++++++
2010年 3月21日: 360: 1.47%: +++++++++
2010年 3月22日: 479: 1.96%: ++++++++++++
2010年 3月23日: 917: 3.75%: +++++++++++++++++++++++
2010年 3月24日: 845: 3.45%: ++++++++++++++++++++++
2010年 3月25日: 900: 3.68%: +++++++++++++++++++++++
2010年 3月26日: 866: 3.54%: ++++++++++++++++++++++
2010年 3月27日: 404: 1.65%: +++++++++++
2010年 3月28日: 411: 1.68%: +++++++++++
2010年 3月29日: 868: 3.55%: ++++++++++++++++++++++
2010年 3月30日: 966: 3.95%: +++++++++++++++++++++++++
2010年 3月31日: 900: 3.68%: +++++++++++++++++++++++
最も混雑した日 : 2010年 3月19日 (1,510 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
曜日別集計
----------
1単位 (+) は 100 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
日: ページ数: 割合 (%):
--: --------: --------:
日: 1634: 6.68%: +++++++++++++++++
月: 4427: 18.09%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
火: 4785: 19.55%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
水: 4444: 18.16%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
木: 3398: 13.88%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
金: 3761: 15.37%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
土: 2026: 8.28%: +++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
時間別集計
----------
1単位 (+) は 50 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
時間: ページ数: 割合 (%):
----: --------: --------:
0時: 664: 2.71%: ++++++++++++++
1時: 612: 2.50%: +++++++++++++
2時: 315: 1.29%: +++++++
3時: 386: 1.58%: ++++++++
4時: 301: 1.23%: +++++++
5時: 302: 1.23%: +++++++
6時: 244: 1.00%: +++++
7時: 399: 1.63%: ++++++++
8時: 929: 3.80%: +++++++++++++++++++
9時: 1111: 4.54%: +++++++++++++++++++++++
10時: 1332: 5.44%: +++++++++++++++++++++++++++
11時: 1641: 6.70%: +++++++++++++++++++++++++++++++++
12時: 2186: 8.93%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13時: 1659: 6.78%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
14時: 1364: 5.57%: ++++++++++++++++++++++++++++
15時: 1492: 6.10%: ++++++++++++++++++++++++++++++
16時: 1717: 7.02%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
17時: 1520: 6.21%: +++++++++++++++++++++++++++++++
18時: 1235: 5.05%: +++++++++++++++++++++++++
19時: 854: 3.49%: ++++++++++++++++++
20時: 1031: 4.21%: +++++++++++++++++++++
21時: 980: 4.00%: ++++++++++++++++++++
22時: 1189: 4.86%: ++++++++++++++++++++++++
23時: 1012: 4.13%: +++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
ドメインレポート
----------------
ドメイン の表 : 最小は 0.01% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ドメイン
--------: --------: --------
24475: 100%: [未解決IPアドレス]
2257: 9.22%: 133
803: 3.28%: 133.63
346: 1.41%: 133.1
207: 0.85%: 133.35
163: 0.67%: 133.8
160: 0.65%: 133.5
124: 0.51%: 133.6
55: 0.22%: 133.95
53: 0.22%: 133.87
42: 0.17%: 133.50
42: 0.17%: 133.82
30: 0.12%: 133.60
29: 0.12%: 133.23
28: 0.11%: 133.41
27: 0.11%: 133.62
26: 0.11%: 133.11
2185: 8.93%: 202
308: 1.26%: 202.251
227: 0.93%: 202.242
209: 0.85%: 202.246
206: 0.84%: 202.236
161: 0.66%: 202.209
114: 0.47%: 202.244
93: 0.38%: 202.3
81: 0.33%: 202.223
80: 0.33%: 202.253
76: 0.31%: 202.243
68: 0.28%: 202.248
62: 0.25%: 202.131
52: 0.21%: 202.250
43: 0.18%: 202.21
41: 0.17%: 202.226
37: 0.15%: 202.252
34: 0.14%: 202.35
32: 0.13%: 202.78
1901: 7.77%: 207
1893: 7.73%: 207.46
1439: 5.88%: 219
312: 1.27%: 219.123
118: 0.48%: 219.121
81: 0.33%: 219.101
76: 0.31%: 219.122
60: 0.25%: 219.124
58: 0.24%: 219.166
55: 0.22%: 219.106
46: 0.19%: 219.96
45: 0.18%: 219.109
40: 0.16%: 219.176
35: 0.14%: 219.126
35: 0.14%: 219.163
30: 0.12%: 219.102
28: 0.11%: 219.127
1377: 5.63%: 210
185: 0.76%: 210.249
91: 0.37%: 210.136
88: 0.36%: 210.148
84: 0.34%: 210.238
73: 0.30%: 210.232
68: 0.28%: 210.128
56: 0.23%: 210.142
52: 0.21%: 210.151
47: 0.19%: 210.146
46: 0.19%: 210.248
43: 0.18%: 210.239
41: 0.17%: 210.255
39: 0.16%: 210.196
35: 0.14%: 210.170
29: 0.12%: 210.230
25: 0.10%: 210.164
25: 0.10%: 210.171
1114: 4.55%: 61
209: 0.85%: 61.206
124: 0.51%: 61.118
107: 0.44%: 61.197
74: 0.30%: 61.200
65: 0.27%: 61.194
63: 0.26%: 61.198
41: 0.17%: 61.115
35: 0.14%: 61.122
35: 0.14%: 61.89
26: 0.11%: 61.195
835: 3.41%: 220
92: 0.38%: 220.110
72: 0.29%: 220.150
67: 0.27%: 220.106
56: 0.23%: 220.213
50: 0.20%: 220.215
46: 0.19%: 220.210
41: 0.17%: 220.181
37: 0.15%: 220.220
34: 0.14%: 220.38
33: 0.13%: 220.221
30: 0.12%: 220.100
28: 0.11%: 220.156
797: 3.26%: 67
796: 3.25%: 67.195
793: 3.24%: 221
271: 1.11%: 221.186
43: 0.18%: 221.190
40: 0.16%: 221.191
39: 0.16%: 221.187
37: 0.15%: 221.114
36: 0.15%: 221.241
30: 0.12%: 221.12
27: 0.11%: 221.113
26: 0.11%: 221.36
25: 0.10%: 221.242
729: 2.98%: 118
89: 0.36%: 118.105
70: 0.29%: 118.22
56: 0.23%: 118.8
43: 0.18%: 118.10
43: 0.18%: 118.110
42: 0.17%: 118.240
34: 0.14%: 118.237
27: 0.11%: 118.15
27: 0.11%: 118.102
27: 0.11%: 118.152
25: 0.10%: 118.14
724: 2.96%: 114
121: 0.49%: 114.164
107: 0.44%: 114.51
66: 0.27%: 114.160
43: 0.18%: 114.180
41: 0.17%: 114.48
38: 0.16%: 114.144
36: 0.15%: 114.182
29: 0.12%: 114.189
646: 2.64%: 125
189: 0.77%: 125.206
67: 0.27%: 125.215
61: 0.25%: 125.174
43: 0.18%: 125.54
43: 0.18%: 125.202
36: 0.15%: 125.192
27: 0.11%: 125.207
638: 2.61%: 60
124: 0.51%: 60.32
94: 0.38%: 60.237
65: 0.27%: 60.239
50: 0.20%: 60.39
37: 0.15%: 60.236
31: 0.13%: 60.56
30: 0.12%: 60.38
28: 0.11%: 60.40
28: 0.11%: 60.35
25: 0.10%: 60.37
633: 2.59%: 119
262: 1.07%: 119.63
142: 0.58%: 119.235
48: 0.20%: 119.228
29: 0.12%: 119.173
26: 0.11%: 119.107
614: 2.51%: 122
97: 0.40%: 122.22
81: 0.33%: 122.16
43: 0.18%: 122.135
36: 0.15%: 122.208
35: 0.14%: 122.23
33: 0.13%: 122.19
33: 0.13%: 122.27
29: 0.12%: 122.1
28: 0.11%: 122.20
25: 0.10%: 122.210
25: 0.10%: 122.133
614: 2.51%: 130
389: 1.59%: 130.54
185: 0.76%: 130.158
34: 0.14%: 130.34
540: 2.21%: 123
147: 0.60%: 123.226
116: 0.47%: 123.227
61: 0.25%: 123.48
56: 0.23%: 123.125
32: 0.13%: 123.216
26: 0.11%: 123.218
526: 2.15%: 121
62: 0.25%: 121.112
50: 0.20%: 121.200
45: 0.18%: 121.84
43: 0.18%: 121.119
37: 0.15%: 121.2
37: 0.15%: 121.103
37: 0.15%: 121.113
31: 0.13%: 121.114
26: 0.11%: 121.83
490: 2.00%: 124
62: 0.25%: 124.97
51: 0.21%: 124.155
43: 0.18%: 124.101
42: 0.17%: 124.86
39: 0.16%: 124.25
31: 0.13%: 124.45
26: 0.11%: 124.154
471: 1.92%: 59
186: 0.76%: 59.190
129: 0.53%: 59.106
40: 0.16%: 59.86
33: 0.13%: 59.156
448: 1.83%: 218
114: 0.47%: 218.228
68: 0.28%: 218.132
49: 0.20%: 218.224
29: 0.12%: 218.44
445: 1.82%: 222
102: 0.42%: 222.144
63: 0.26%: 222.231
50: 0.20%: 222.146
40: 0.16%: 222.228
39: 0.16%: 222.151
32: 0.13%: 222.15
30: 0.12%: 222.229
26: 0.11%: 222.159
421: 1.72%: 203
67: 0.27%: 203.140
55: 0.22%: 203.138
48: 0.20%: 203.129
46: 0.19%: 203.180
35: 0.14%: 203.135
32: 0.13%: 203.181
26: 0.11%: 203.114
393: 1.61%: 211
104: 0.42%: 211.9
62: 0.25%: 211.125
36: 0.15%: 211.124
34: 0.14%: 211.129
31: 0.13%: 211.131
356: 1.45%: 58
58: 0.24%: 58.191
51: 0.21%: 58.3
36: 0.15%: 58.157
35: 0.14%: 58.89
33: 0.13%: 58.92
29: 0.12%: 58.85
328: 1.34%: 150
131: 0.54%: 150.7
101: 0.41%: 150.29
30: 0.12%: 150.97
311: 1.27%: 160
204: 0.83%: 160.190
29: 0.12%: 160.193
230: 0.94%: 113
59: 0.24%: 113.213
46: 0.19%: 113.29
40: 0.16%: 113.150
208: 0.85%: 192
197: 0.80%: 192.218
158: 0.65%: 66
141: 0.58%: 66.249
148: 0.60%: 116
36: 0.15%: 116.64
31: 0.13%: 116.80
28: 0.11%: 116.94
140: 0.57%: 163
47: 0.19%: 163.51
39: 0.16%: 163.130
32: 0.13%: 163.212
126: 0.51%: 157
85: 0.35%: 157.82
41: 0.17%: 157.72
118: 0.48%: 208
76: 0.31%: 208.115
39: 0.16%: 208.80
115: 0.47%: 110
41: 0.17%: 110.54
37: 0.15%: 110.4
103: 0.42%: 126
34: 0.14%: 126.114
103: 0.42%: 72
83: 0.34%: 72.30
97: 0.40%: 65
94: 0.38%: 65.55
71: 0.29%: 111
69: 0.28%: 115
28: 0.11%: 115.177
68: 0.28%: 112
45: 0.18%: 112.70
65: 0.27%: 131
45: 0.18%: 131.113
61: 0.25%: 38
38: 0.16%: 38.105
59: 0.24%: 85
59: 0.24%: 85.25
51: 0.21%: 74
39: 0.16%: 74.125
45: 0.18%: 180
42: 0.17%: 120
28: 0.11%: 93
28: 0.11%: 93.158
26: 0.11%: 171
26: 0.11%: 171.65
25: 0.10%: 89
----------------------------------------------------------------------------
組織別レポート
--------------
上位 20 組織 の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): 組織
--------: --------: ----
1893: 7.73%: 207.46
803: 3.28%: 133.63
796: 3.25%: 67.195
729: 2.98%: 118
724: 2.96%: 114
646: 2.64%: 125
638: 2.61%: 60
633: 2.59%: 119
614: 2.51%: 122
540: 2.21%: 123
526: 2.15%: 121
490: 2.00%: 124
471: 1.92%: 59
389: 1.59%: 130.54
356: 1.45%: 58
346: 1.41%: 133.1
312: 1.27%: 219.123
308: 1.26%: 202.251
271: 1.11%: 221.186
230: 0.94%: 113
12760: 52.13%: [その他: 567 組織]
----------------------------------------------------------------------------
ホストレポート
--------------
上位 50 ホスト の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ホスト
--------: --------: ------
395: 1.61%: 133.63.21.80
312: 1.27%: 67.195.113.226
312: 1.27%: 219.123.157.162
235: 0.96%: 67.195.112.172
209: 0.85%: 61.206.162.3
207: 0.85%: 202.246.252.97
164: 0.67%: 202.251.200.41
162: 0.66%: 192.218.140.229
140: 0.57%: 133.35.234.122
140: 0.57%: 67.195.37.189
136: 0.56%: 125.206.225.25
135: 0.55%: 133.1.184.26
135: 0.55%: 160.190.1.1
128: 0.52%: 221.186.136.51
124: 0.51%: 59.106.108.66
116: 0.47%: 123.227.117.156
110: 0.45%: 133.63.21.88
110: 0.45%: 114.164.203.192
109: 0.45%: 67.195.112.159
105: 0.43%: 219.121.11.232
101: 0.41%: 218.228.248.38
96: 0.39%: 202.251.200.57
95: 0.39%: 133.63.29.103
93: 0.38%: 202.3.148.34
87: 0.36%: 221.186.135.251
87: 0.36%: 210.249.95.110
86: 0.35%: 222.144.188.117
83: 0.34%: 150.7.172.253
83: 0.34%: 72.30.161.224
77: 0.31%: 123.226.23.130
76: 0.31%: 208.115.111.246
74: 0.30%: 122.16.37.180
73: 0.30%: 210.238.205.11
72: 0.29%: 59.190.126.101
71: 0.29%: 202.242.192.21
70: 0.29%: 220.150.212.116
69: 0.28%: 160.190.160.15
69: 0.28%: 61.200.28.194
69: 0.28%: 202.242.5.129
67: 0.27%: 125.215.109.83
65: 0.27%: 61.118.106.220
64: 0.26%: 210.148.87.122
64: 0.26%: 202.244.205.67
63: 0.26%: 210.136.57.150
63: 0.26%: 130.158.155.125
63: 0.26%: 114.160.203.198
63: 0.26%: 222.231.82.13
62: 0.25%: 121.112.80.194
62: 0.25%: 211.9.39.83
59: 0.24%: 125.174.47.110
18765: 76.67%: [その他: 2,568 ホスト]
----------------------------------------------------------------------------
ファイル種類別レポート
----------------------
拡張子 の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): 拡張子
----------: --------: ------
17885: 60.70%: .html [Hypertext Markup Language]
6590: 22.37%: [ディレクトリ]
4801: 16.29%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
188: 0.64%: [その他: 3 拡張子]
----------------------------------------------------------------------------
ディレクトリレポート
--------------------
ディレクトリ の表 : 最小は 0.5% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ディレクトリ
--------: --------: ------------
12153: 49.65%: [ルートディレクトリ]
4187: 17.11%: /meeting/
2242: 9.16%: /jsmpoutline/
920: 3.76%: /accessreport/
885: 3.62%: /news/
530: 2.17%: /medical/
450: 1.84%: /kaikoku/
408: 1.67%: /nyukai/
392: 1.60%: /html/
392: 1.60%: /activity/
387: 1.58%: /education/
342: 1.40%: /bulletin/
337: 1.38%: /publish/
317: 1.30%: /english/
314: 1.28%: /relsite/
206: 0.84%: /greetings/
13: 0.05%: [その他: 3 ディレクトリ]
----------------------------------------------------------------------------
アクセスレポート
----------------
ファイル の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): ファイル
----------: --------: --------
6465: 26.41%: /
5551: 22.68%: /navi_home.html
1912: 7.81%: /meeting/navi.html
1188: 4.85%: /meeting/meeting.html
776: 3.17%: /jsmpoutline/navi.html
660: 2.70%: /meeting/meeting100.html
530: 2.17%: /medical/physicist.html
408: 1.67%: /nyukai/nyukai.html
392: 1.60%: /html/navi.html
387: 1.58%: /education/navi.html
381: 1.56%: /kaikoku/kaikoku.html
344: 1.41%: /jsmpoutline/yakuin.html
337: 1.38%: /publish/publish.html
314: 1.28%: /relsite/relsite.html
297: 1.21%: /activity/navi.html
253: 1.03%: /jsmpoutline/yakuin_rijikanji.html
241: 0.98%: /meeting/meeting102.html
208: 0.85%: /jsmpoutline/jsmpoutline.html
207: 0.85%: /bulletin/navi.html
206: 0.84%: /greetings/greetings.html
206: 0.84%: /jsmpoutline/yakuin_hyougi.html
203: 0.83%: /jsmpoutline/yakuin_iinchou.html
174: 0.71%: /news/100114.html
166: 0.68%: /accessreport/accessreport.html
137: 0.56%: /history.html
135: 0.55%: /news/senkyo_kekka.html
124: 0.51%: /news/080313.html
2273: 9.29%: [その他: 82 ファイル]
----------------------------------------------------------------------------
レポート出力ソフト : analog 5.24.