ウェブサーバの統計 jsmp
=======================
統計開始日時 : 2010年 3月01日(月) 01時30分.
解析対象期間 : 2010年 2月01日(月) 00時00分 〜 2010年 2月28日(日) 23時59分
(28.00 日).
----------------------------------------------------------------------------
全体の概要
----------
アクセス成功件数: 21,566
日別平均: 770
ページアクセス成功件数: 16,614
日別平均: 593
データ転送量: 712.171 メガバイト
日別平均: 25.435 メガバイト
----------------------------------------------------------------------------
月別レポート
------------
1単位 (+) は 400 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
月: ページ数: 割合 (%):
----------: --------: --------:
2010年 2月: 16614: 100%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
最も混雑した月 : 2010年 2月 (16,614 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
日別レポート
------------
1単位 (+) は 25 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
年月日: ページ数: 割合 (%):
--------------: --------: --------:
2010年 2月 1日: 803: 4.83%: +++++++++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月 2日: 619: 3.73%: +++++++++++++++++++++++++
2010年 2月 3日: 608: 3.66%: +++++++++++++++++++++++++
2010年 2月 4日: 644: 3.88%: ++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月 5日: 632: 3.80%: ++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月 6日: 409: 2.46%: +++++++++++++++++
2010年 2月 7日: 369: 2.22%: +++++++++++++++
2010年 2月 8日: 663: 3.99%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月 9日: 698: 4.20%: ++++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月10日: 733: 4.41%: ++++++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月11日: 403: 2.43%: +++++++++++++++++
2010年 2月12日: 694: 4.18%: ++++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月13日: 359: 2.16%: +++++++++++++++
2010年 2月14日: 370: 2.23%: +++++++++++++++
2010年 2月15日: 666: 4.01%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月16日: 657: 3.95%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月17日: 661: 3.98%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月18日: 738: 4.44%: ++++++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月19日: 611: 3.68%: +++++++++++++++++++++++++
2010年 2月20日: 366: 2.20%: +++++++++++++++
2010年 2月21日: 441: 2.65%: ++++++++++++++++++
2010年 2月22日: 674: 4.06%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月23日: 859: 5.17%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月24日: 703: 4.23%: +++++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月25日: 656: 3.95%: +++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月26日: 705: 4.24%: +++++++++++++++++++++++++++++
2010年 2月27日: 390: 2.35%: ++++++++++++++++
2010年 2月28日: 483: 2.91%: ++++++++++++++++++++
最も混雑した日 : 2010年 2月23日 (859 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
曜日別集計
----------
1単位 (+) は 60 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
日: ページ数: 割合 (%):
--: --------: --------:
日: 1663: 10.01%: ++++++++++++++++++++++++++++
月: 2806: 16.89%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
火: 2833: 17.05%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
水: 2705: 16.28%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
木: 2441: 14.69%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
金: 2642: 15.90%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
土: 1524: 9.17%: ++++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
時間別集計
----------
1単位 (+) は 30 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
時間: ページ数: 割合 (%):
----: --------: --------:
0時: 580: 3.49%: ++++++++++++++++++++
1時: 389: 2.34%: +++++++++++++
2時: 264: 1.59%: +++++++++
3時: 217: 1.31%: ++++++++
4時: 299: 1.80%: ++++++++++
5時: 203: 1.22%: +++++++
6時: 206: 1.24%: +++++++
7時: 357: 2.15%: ++++++++++++
8時: 752: 4.53%: ++++++++++++++++++++++++++
9時: 719: 4.33%: ++++++++++++++++++++++++
10時: 864: 5.20%: +++++++++++++++++++++++++++++
11時: 1160: 6.98%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12時: 1361: 8.19%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13時: 949: 5.71%: ++++++++++++++++++++++++++++++++
14時: 869: 5.23%: +++++++++++++++++++++++++++++
15時: 1188: 7.15%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16時: 1065: 6.41%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17時: 826: 4.97%: ++++++++++++++++++++++++++++
18時: 867: 5.22%: +++++++++++++++++++++++++++++
19時: 721: 4.34%: +++++++++++++++++++++++++
20時: 654: 3.94%: ++++++++++++++++++++++
21時: 712: 4.29%: ++++++++++++++++++++++++
22時: 730: 4.39%: +++++++++++++++++++++++++
23時: 662: 3.98%: +++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
ドメインレポート
----------------
ドメイン の表 : 最小は 0.01% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ドメイン
--------: --------: --------
16614: 100%: [未解決IPアドレス]
1429: 8.60%: 202
238: 1.43%: 202.251
157: 0.94%: 202.236
108: 0.65%: 202.3
102: 0.61%: 202.242
85: 0.51%: 202.246
81: 0.49%: 202.209
72: 0.43%: 202.131
71: 0.43%: 202.243
59: 0.36%: 202.253
42: 0.25%: 202.19
37: 0.22%: 202.248
36: 0.22%: 202.223
27: 0.16%: 202.252
22: 0.13%: 202.241
22: 0.13%: 202.226
21: 0.13%: 202.21
19: 0.11%: 202.250
17: 0.10%: 202.213
1192: 7.17%: 65
1188: 7.15%: 65.55
1190: 7.16%: 133
304: 1.83%: 133.63
283: 1.70%: 133.1
128: 0.77%: 133.6
84: 0.51%: 133.5
49: 0.29%: 133.95
47: 0.28%: 133.8
44: 0.26%: 133.35
39: 0.23%: 133.28
31: 0.19%: 133.82
30: 0.18%: 133.87
25: 0.15%: 133.11
1093: 6.58%: 210
161: 0.97%: 210.249
85: 0.51%: 210.196
71: 0.43%: 210.148
70: 0.42%: 210.238
52: 0.31%: 210.136
48: 0.29%: 210.151
44: 0.26%: 210.141
44: 0.26%: 210.232
42: 0.25%: 210.171
37: 0.22%: 210.230
32: 0.19%: 210.248
28: 0.17%: 210.128
28: 0.17%: 210.172
25: 0.15%: 210.146
24: 0.14%: 210.142
22: 0.13%: 210.239
19: 0.11%: 210.254
19: 0.11%: 210.191
18: 0.11%: 210.162
18: 0.11%: 210.166
18: 0.11%: 210.175
17: 0.10%: 210.170
714: 4.30%: 219
107: 0.64%: 219.123
49: 0.29%: 219.124
47: 0.28%: 219.96
43: 0.26%: 219.101
42: 0.25%: 219.163
37: 0.22%: 219.106
30: 0.18%: 219.121
30: 0.18%: 219.122
30: 0.18%: 219.47
27: 0.16%: 219.117
23: 0.14%: 219.114
20: 0.12%: 219.126
20: 0.12%: 219.61
667: 4.01%: 67
663: 3.99%: 67.195
639: 3.85%: 221
252: 1.52%: 221.186
71: 0.43%: 221.26
34: 0.20%: 221.190
30: 0.18%: 221.191
19: 0.11%: 221.98
19: 0.11%: 221.113
17: 0.10%: 221.241
623: 3.75%: 61
114: 0.69%: 61.206
60: 0.36%: 61.197
49: 0.29%: 61.126
42: 0.25%: 61.198
38: 0.23%: 61.247
30: 0.18%: 61.200
25: 0.15%: 61.89
24: 0.14%: 61.118
19: 0.11%: 61.122
18: 0.11%: 61.194
17: 0.10%: 61.120
17: 0.10%: 61.210
595: 3.58%: 220
75: 0.45%: 220.213
54: 0.33%: 220.110
49: 0.29%: 220.106
46: 0.28%: 220.221
44: 0.26%: 220.181
34: 0.20%: 220.100
31: 0.19%: 220.210
21: 0.13%: 220.98
20: 0.12%: 220.150
19: 0.11%: 220.24
568: 3.42%: 114
89: 0.54%: 114.51
70: 0.42%: 114.164
53: 0.32%: 114.167
41: 0.25%: 114.189
38: 0.23%: 114.160
32: 0.19%: 114.144
27: 0.16%: 114.171
25: 0.15%: 114.152
22: 0.13%: 114.48
21: 0.13%: 114.180
19: 0.11%: 114.69
549: 3.30%: 125
161: 0.97%: 125.206
62: 0.37%: 125.174
42: 0.25%: 125.4
32: 0.19%: 125.198
31: 0.19%: 125.202
30: 0.18%: 125.203
26: 0.16%: 125.14
25: 0.15%: 125.207
24: 0.14%: 125.215
459: 2.76%: 123
111: 0.67%: 123.227
60: 0.36%: 123.216
60: 0.36%: 123.226
55: 0.33%: 123.125
44: 0.26%: 123.48
36: 0.22%: 123.222
25: 0.15%: 123.151
451: 2.71%: 119
214: 1.29%: 119.63
51: 0.31%: 119.228
46: 0.28%: 119.240
20: 0.12%: 119.105
18: 0.11%: 119.238
17: 0.10%: 119.239
447: 2.69%: 122
81: 0.49%: 122.145
59: 0.36%: 122.208
45: 0.27%: 122.22
41: 0.25%: 122.133
30: 0.18%: 122.23
28: 0.17%: 122.218
18: 0.11%: 122.26
17: 0.10%: 122.249
405: 2.44%: 60
69: 0.42%: 60.39
56: 0.34%: 60.32
46: 0.28%: 60.45
43: 0.26%: 60.239
31: 0.19%: 60.37
23: 0.14%: 60.35
20: 0.12%: 60.47
371: 2.23%: 130
236: 1.42%: 130.54
110: 0.66%: 130.158
340: 2.05%: 211
129: 0.78%: 211.125
45: 0.27%: 211.9
33: 0.20%: 211.128
19: 0.11%: 211.131
335: 2.02%: 121
96: 0.58%: 121.112
43: 0.26%: 121.119
34: 0.20%: 121.83
25: 0.15%: 121.108
20: 0.12%: 121.100
20: 0.12%: 121.103
17: 0.10%: 121.2
333: 2.00%: 59
106: 0.64%: 59.106
88: 0.53%: 59.190
48: 0.29%: 59.156
27: 0.16%: 59.86
333: 2.00%: 218
69: 0.42%: 218.228
44: 0.26%: 218.132
29: 0.17%: 218.41
25: 0.15%: 218.47
23: 0.14%: 218.231
21: 0.13%: 218.223
20: 0.12%: 218.220
17: 0.10%: 218.45
306: 1.84%: 124
35: 0.21%: 124.86
31: 0.19%: 124.146
22: 0.13%: 124.215
22: 0.13%: 124.154
18: 0.11%: 124.25
17: 0.10%: 124.85
284: 1.71%: 118
37: 0.22%: 118.243
35: 0.21%: 118.8
26: 0.16%: 118.237
23: 0.14%: 118.22
19: 0.11%: 118.3
17: 0.10%: 118.102
275: 1.66%: 203
74: 0.45%: 203.138
36: 0.22%: 203.140
30: 0.18%: 203.135
30: 0.18%: 203.129
24: 0.14%: 203.180
19: 0.11%: 203.175
245: 1.47%: 150
79: 0.48%: 150.7
64: 0.39%: 150.29
39: 0.23%: 150.61
26: 0.16%: 150.59
22: 0.13%: 150.46
221: 1.33%: 160
159: 0.96%: 160.190
17: 0.10%: 160.193
214: 1.29%: 58
55: 0.33%: 58.191
41: 0.25%: 58.188
19: 0.11%: 58.0
18: 0.11%: 58.90
205: 1.23%: 207
203: 1.22%: 207.46
179: 1.08%: 222
55: 0.33%: 222.146
28: 0.17%: 222.144
21: 0.13%: 222.145
141: 0.85%: 72
101: 0.61%: 72.14
40: 0.24%: 72.30
138: 0.83%: 208
97: 0.58%: 208.115
40: 0.24%: 208.80
130: 0.78%: 113
30: 0.18%: 113.145
28: 0.17%: 113.155
23: 0.14%: 113.159
21: 0.13%: 113.213
123: 0.74%: 66
121: 0.73%: 66.249
121: 0.73%: 184
121: 0.73%: 184.72
118: 0.71%: 163
57: 0.34%: 163.212
39: 0.23%: 163.130
104: 0.63%: 174
101: 0.61%: 174.133
91: 0.55%: 116
46: 0.28%: 116.64
32: 0.19%: 116.80
85: 0.51%: 126
83: 0.50%: 110
43: 0.26%: 110.54
69: 0.42%: 115
20: 0.12%: 115.177
60: 0.36%: 131
54: 0.33%: 131.113
60: 0.36%: 192
54: 0.33%: 192.218
58: 0.35%: 38
45: 0.27%: 38.105
48: 0.29%: 157
23: 0.14%: 157.72
23: 0.14%: 157.82
47: 0.28%: 112
30: 0.18%: 112.70
40: 0.24%: 189
40: 0.24%: 189.115
33: 0.20%: 158
33: 0.20%: 158.215
31: 0.19%: 74
24: 0.14%: 111
21: 0.13%: 159
17: 0.10%: 159.251
20: 0.12%: 120
19: 0.11%: 209
17: 0.10%: 209.17
18: 0.11%: 134
18: 0.11%: 134.160
17: 0.10%: 94
17: 0.10%: 94.134
17: 0.10%: 206
17: 0.10%: 206.183
17: 0.10%: 180
----------------------------------------------------------------------------
組織別レポート
--------------
上位 20 組織 の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): 組織
--------: --------: ----
1188: 7.15%: 65.55
663: 3.99%: 67.195
568: 3.42%: 114
549: 3.30%: 125
459: 2.76%: 123
451: 2.71%: 119
447: 2.69%: 122
405: 2.44%: 60
335: 2.02%: 121
333: 2.00%: 59
306: 1.84%: 124
304: 1.83%: 133.63
284: 1.71%: 118
283: 1.70%: 133.1
252: 1.52%: 221.186
238: 1.43%: 202.251
236: 1.42%: 130.54
214: 1.29%: 58
203: 1.22%: 207.46
161: 0.97%: 210.249
8735: 52.58%: [その他: 535 組織]
----------------------------------------------------------------------------
ホストレポート
--------------
上位 50 ホスト の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ホスト
--------: --------: ------
369: 2.22%: 67.195.111.49
222: 1.34%: 133.63.21.80
133: 0.80%: 221.186.136.51
126: 0.76%: 125.206.225.25
121: 0.73%: 184.72.56.223
118: 0.71%: 133.1.184.166
114: 0.69%: 61.206.162.3
109: 0.66%: 123.227.117.156
108: 0.65%: 67.195.114.214
108: 0.65%: 202.3.148.34
108: 0.65%: 202.251.200.41
107: 0.64%: 219.123.157.162
105: 0.63%: 59.106.108.66
101: 0.61%: 174.133.177.66
97: 0.58%: 208.115.111.246
95: 0.57%: 121.112.80.194
92: 0.55%: 67.195.112.159
91: 0.55%: 160.190.1.1
85: 0.51%: 202.246.252.97
79: 0.48%: 210.249.184.60
77: 0.46%: 211.125.52.246
75: 0.45%: 221.186.135.251
71: 0.43%: 133.1.63.101
69: 0.42%: 210.196.54.133
68: 0.41%: 160.190.160.15
68: 0.41%: 122.145.47.63
68: 0.41%: 114.164.203.192
67: 0.40%: 203.138.172.225
66: 0.40%: 220.213.187.62
63: 0.38%: 202.243.221.22
61: 0.37%: 221.26.211.144
60: 0.36%: 218.228.248.38
59: 0.36%: 202.242.5.15
58: 0.35%: 125.174.47.110
57: 0.34%: 210.249.95.110
55: 0.33%: 222.146.248.248
55: 0.33%: 59.190.126.101
54: 0.33%: 210.238.205.11
54: 0.33%: 123.226.21.106
52: 0.31%: 114.167.152.109
51: 0.31%: 210.148.87.122
51: 0.31%: 202.251.200.57
49: 0.29%: 66.249.68.89
49: 0.29%: 61.126.194.26
48: 0.29%: 122.208.248.131
46: 0.28%: 119.240.229.107
45: 0.27%: 38.105.83.6
45: 0.27%: 60.39.234.181
44: 0.26%: 150.7.172.253
44: 0.26%: 67.195.113.235
12397: 74.62%: [その他: 2,257 ホスト]
----------------------------------------------------------------------------
ファイル種類別レポート
----------------------
拡張子 の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): 拡張子
----------: --------: ------
11586: 53.72%: .html [Hypertext Markup Language]
5028: 23.31%: [ディレクトリ]
4776: 22.15%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
145: 0.67%: .doc [Microsoft Word document]
31: 0.14%: [その他: 2 拡張子]
----------------------------------------------------------------------------
ディレクトリレポート
--------------------
ディレクトリ の表 : 最小は 0.5% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ディレクトリ
--------: --------: ------------
9284: 55.88%: [ルートディレクトリ]
2132: 12.83%: /meeting/
797: 4.80%: /accessreport/
781: 4.70%: /news/
735: 4.42%: /jsmpoutline/
366: 2.20%: /medical/
300: 1.81%: /education/
299: 1.80%: /kaikoku/
290: 1.75%: /english/
266: 1.60%: /nyukai/
258: 1.55%: /publish/
255: 1.53%: /html/
246: 1.48%: /bulletin/
246: 1.48%: /activity/
227: 1.37%: /relsite/
123: 0.74%: /greetings/
9: 0.05%: [その他: 3 ディレクトリ]
----------------------------------------------------------------------------
アクセスレポート
----------------
ファイル の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): ファイル
----------: --------: --------
4934: 29.70%: /
4247: 25.56%: /navi_home.html
926: 5.57%: /meeting/navi.html
636: 3.83%: /meeting/meeting.html
366: 2.20%: /medical/physicist.html
335: 2.02%: /jsmpoutline/navi.html
300: 1.81%: /meeting/meeting100.html
300: 1.81%: /education/navi.html
266: 1.60%: /nyukai/nyukai.html
258: 1.55%: /publish/publish.html
255: 1.53%: /html/navi.html
238: 1.43%: /kaikoku/kaikoku.html
227: 1.37%: /relsite/relsite.html
199: 1.20%: /news/100114.html
173: 1.04%: /activity/navi.html
153: 0.92%: /bulletin/navi.html
128: 0.77%: /accessreport/accessreport.html
123: 0.74%: /greetings/greetings.html
123: 0.74%: /meeting/meeting102.html
109: 0.66%: /news/senkyo_kekka.html
108: 0.65%: /jsmpoutline/jsmpoutline.html
103: 0.62%: /history.html
92: 0.55%: /news/090511.html
86: 0.52%: /english/
84: 0.51%: /news/080313.html
1845: 11.11%: [その他: 81 ファイル]
----------------------------------------------------------------------------
レポート出力ソフト : analog 5.24.