ウェブサーバの統計 jsmp
=======================
統計開始日時 : 2009年11月01日(日) 01時31分.
解析対象期間 : 2009年10月01日(木) 00時00分 〜 2009年10月31日(土) 23時57分
(31.00 日).
----------------------------------------------------------------------------
全体の概要
----------
アクセス成功件数: 25,961
日別平均: 837
ページアクセス成功件数: 21,101
日別平均: 680
データ転送量: 641.381 メガバイト
日別平均: 20.691 メガバイト
----------------------------------------------------------------------------
月別レポート
------------
1単位 (+) は 500 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
月: ページ数: 割合 (%):
----------: --------: --------:
2009年10月: 21101: 100%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
最も混雑した月 : 2009年10月 (21,101 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
日別レポート
------------
1単位 (+) は 40 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
年月日: ページ数: 割合 (%):
--------------: --------: --------:
2009年10月 1日: 848: 4.02%: ++++++++++++++++++++++
2009年10月 2日: 828: 3.92%: +++++++++++++++++++++
2009年10月 3日: 513: 2.43%: +++++++++++++
2009年10月 4日: 434: 2.06%: +++++++++++
2009年10月 5日: 897: 4.25%: +++++++++++++++++++++++
2009年10月 6日: 776: 3.68%: ++++++++++++++++++++
2009年10月 7日: 719: 3.41%: ++++++++++++++++++
2009年10月 8日: 691: 3.27%: ++++++++++++++++++
2009年10月 9日: 781: 3.70%: ++++++++++++++++++++
2009年10月10日: 347: 1.64%: +++++++++
2009年10月11日: 374: 1.77%: ++++++++++
2009年10月12日: 420: 1.99%: +++++++++++
2009年10月13日: 890: 4.22%: +++++++++++++++++++++++
2009年10月14日: 969: 4.59%: +++++++++++++++++++++++++
2009年10月15日: 644: 3.05%: +++++++++++++++++
2009年10月16日: 660: 3.13%: +++++++++++++++++
2009年10月17日: 378: 1.79%: ++++++++++
2009年10月18日: 443: 2.10%: ++++++++++++
2009年10月19日: 1235: 5.85%: +++++++++++++++++++++++++++++++
2009年10月20日: 912: 4.32%: +++++++++++++++++++++++
2009年10月21日: 745: 3.53%: +++++++++++++++++++
2009年10月22日: 692: 3.28%: ++++++++++++++++++
2009年10月23日: 545: 2.58%: ++++++++++++++
2009年10月24日: 367: 1.74%: ++++++++++
2009年10月25日: 483: 2.29%: +++++++++++++
2009年10月26日: 827: 3.92%: +++++++++++++++++++++
2009年10月27日: 653: 3.09%: +++++++++++++++++
2009年10月28日: 633: 3.00%: ++++++++++++++++
2009年10月29日: 965: 4.57%: +++++++++++++++++++++++++
2009年10月30日: 793: 3.76%: ++++++++++++++++++++
2009年10月31日: 639: 3.03%: ++++++++++++++++
最も混雑した日 : 2009年10月19日 (1,235 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
曜日別集計
----------
1単位 (+) は 80 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
日: ページ数: 割合 (%):
--: --------: --------:
日: 1734: 8.22%: ++++++++++++++++++++++
月: 3379: 16.01%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
火: 3231: 15.31%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
水: 3066: 14.53%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
木: 3840: 18.20%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
金: 3607: 17.09%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
土: 2244: 10.63%: +++++++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
時間別集計
----------
1単位 (+) は 30 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
時間: ページ数: 割合 (%):
----: --------: --------:
0時: 658: 3.12%: ++++++++++++++++++++++
1時: 533: 2.53%: ++++++++++++++++++
2時: 311: 1.47%: +++++++++++
3時: 401: 1.90%: ++++++++++++++
4時: 223: 1.06%: ++++++++
5時: 260: 1.23%: +++++++++
6時: 275: 1.30%: ++++++++++
7時: 464: 2.20%: ++++++++++++++++
8時: 845: 4.00%: +++++++++++++++++++++++++++++
9時: 1159: 5.49%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10時: 1255: 5.95%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11時: 1227: 5.81%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12時: 1430: 6.78%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13時: 1419: 6.72%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14時: 1093: 5.18%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15時: 1158: 5.49%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16時: 1134: 5.37%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17時: 1187: 5.63%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18時: 1089: 5.16%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19時: 1022: 4.84%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
20時: 881: 4.18%: ++++++++++++++++++++++++++++++
21時: 1059: 5.02%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22時: 1213: 5.75%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23時: 805: 3.81%: +++++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
ドメインレポート
----------------
ドメイン の表 : 最小は 0.01% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ドメイン
--------: --------: --------
21101: 100%: [未解決IPアドレス]
1893: 8.97%: 133
674: 3.19%: 133.63
297: 1.41%: 133.1
131: 0.62%: 133.5
108: 0.51%: 133.8
100: 0.47%: 133.87
88: 0.42%: 133.35
71: 0.34%: 133.6
57: 0.27%: 133.23
50: 0.24%: 133.28
41: 0.19%: 133.41
33: 0.16%: 133.11
32: 0.15%: 133.53
31: 0.15%: 133.95
31: 0.15%: 133.60
1693: 8.02%: 65
1691: 8.01%: 65.55
1652: 7.83%: 202
190: 0.90%: 202.251
163: 0.77%: 202.236
162: 0.77%: 202.242
161: 0.76%: 202.253
136: 0.64%: 202.243
113: 0.54%: 202.246
82: 0.39%: 202.209
56: 0.27%: 202.250
54: 0.26%: 202.3
48: 0.23%: 202.131
47: 0.22%: 202.248
42: 0.20%: 202.244
38: 0.18%: 202.35
37: 0.18%: 202.223
37: 0.18%: 202.24
36: 0.17%: 202.222
27: 0.13%: 202.226
27: 0.13%: 202.232
24: 0.11%: 202.78
1166: 5.53%: 210
126: 0.60%: 210.249
80: 0.38%: 210.136
74: 0.35%: 210.238
73: 0.35%: 210.232
62: 0.29%: 210.171
54: 0.26%: 210.146
50: 0.24%: 210.248
41: 0.19%: 210.230
39: 0.18%: 210.148
33: 0.16%: 210.163
32: 0.15%: 210.175
31: 0.15%: 210.234
30: 0.14%: 210.196
30: 0.14%: 210.170
24: 0.11%: 210.239
22: 0.10%: 210.164
1165: 5.52%: 219
240: 1.14%: 219.123
72: 0.34%: 219.163
64: 0.30%: 219.114
59: 0.28%: 219.162
47: 0.22%: 219.166
45: 0.21%: 219.109
43: 0.20%: 219.96
37: 0.18%: 219.103
37: 0.18%: 219.66
32: 0.15%: 219.124
31: 0.15%: 219.106
28: 0.13%: 219.98
28: 0.13%: 219.47
25: 0.12%: 219.101
22: 0.10%: 219.126
982: 4.65%: 61
229: 1.09%: 61.206
70: 0.33%: 61.126
59: 0.28%: 61.122
56: 0.27%: 61.197
50: 0.24%: 61.214
47: 0.22%: 61.198
46: 0.22%: 61.89
39: 0.18%: 61.118
36: 0.17%: 61.247
33: 0.16%: 61.194
32: 0.15%: 61.46
31: 0.15%: 61.7
861: 4.08%: 220
132: 0.63%: 220.110
81: 0.38%: 220.106
74: 0.35%: 220.99
57: 0.27%: 220.100
57: 0.27%: 220.105
52: 0.25%: 220.181
45: 0.21%: 220.150
37: 0.18%: 220.57
27: 0.13%: 220.109
24: 0.11%: 220.221
24: 0.11%: 220.216
23: 0.11%: 220.213
791: 3.75%: 67
691: 3.27%: 67.195
98: 0.46%: 67.55
629: 2.98%: 122
119: 0.56%: 122.27
55: 0.26%: 122.22
52: 0.25%: 122.16
44: 0.21%: 122.21
36: 0.17%: 122.217
35: 0.17%: 122.30
35: 0.17%: 122.102
24: 0.11%: 122.134
569: 2.70%: 221
231: 1.09%: 221.186
35: 0.17%: 221.112
28: 0.13%: 221.97
552: 2.62%: 119
244: 1.16%: 119.63
75: 0.36%: 119.228
52: 0.25%: 119.47
45: 0.21%: 119.238
35: 0.17%: 119.239
31: 0.15%: 119.245
535: 2.54%: 72
426: 2.02%: 72.30
101: 0.48%: 72.14
517: 2.45%: 66
504: 2.39%: 66.249
509: 2.41%: 218
86: 0.41%: 218.219
74: 0.35%: 218.228
35: 0.17%: 218.227
33: 0.16%: 218.45
29: 0.14%: 218.132
28: 0.13%: 218.44
27: 0.13%: 218.230
24: 0.11%: 218.220
500: 2.37%: 114
94: 0.45%: 114.51
49: 0.23%: 114.157
43: 0.20%: 114.144
42: 0.20%: 114.48
41: 0.19%: 114.146
36: 0.17%: 114.153
31: 0.15%: 114.189
29: 0.14%: 114.182
465: 2.20%: 130
313: 1.48%: 130.54
112: 0.53%: 130.158
32: 0.15%: 130.34
461: 2.18%: 59
153: 0.73%: 59.106
96: 0.45%: 59.190
78: 0.37%: 59.146
22: 0.10%: 59.59
22: 0.10%: 59.136
455: 2.16%: 222
111: 0.53%: 222.146
83: 0.39%: 222.144
69: 0.33%: 222.159
63: 0.30%: 222.231
24: 0.11%: 222.150
446: 2.11%: 124
65: 0.31%: 124.154
64: 0.30%: 124.25
54: 0.26%: 124.101
42: 0.20%: 124.110
31: 0.15%: 124.210
23: 0.11%: 124.102
426: 2.02%: 121
83: 0.39%: 121.102
41: 0.19%: 121.1
40: 0.19%: 121.82
38: 0.18%: 121.108
29: 0.14%: 121.113
27: 0.13%: 121.94
26: 0.12%: 121.117
24: 0.11%: 121.119
415: 1.97%: 118
83: 0.39%: 118.4
48: 0.23%: 118.108
27: 0.13%: 118.236
23: 0.11%: 118.22
404: 1.91%: 125
56: 0.27%: 125.54
47: 0.22%: 125.206
41: 0.19%: 125.174
32: 0.15%: 125.170
29: 0.14%: 125.195
25: 0.12%: 125.102
389: 1.84%: 160
307: 1.45%: 160.190
29: 0.14%: 160.252
28: 0.13%: 160.193
376: 1.78%: 60
55: 0.26%: 60.44
48: 0.23%: 60.32
47: 0.22%: 60.39
33: 0.16%: 60.37
32: 0.15%: 60.40
25: 0.12%: 60.56
22: 0.10%: 60.236
330: 1.56%: 123
70: 0.33%: 123.48
68: 0.32%: 123.125
48: 0.23%: 123.254
36: 0.17%: 123.220
323: 1.53%: 211
74: 0.35%: 211.9
67: 0.32%: 211.125
28: 0.13%: 211.128
23: 0.11%: 211.131
22: 0.10%: 211.124
318: 1.51%: 203
104: 0.49%: 203.131
77: 0.36%: 203.181
31: 0.15%: 203.184
218: 1.03%: 58
52: 0.25%: 58.188
51: 0.24%: 58.191
25: 0.12%: 58.3
23: 0.11%: 58.158
179: 0.85%: 150
64: 0.30%: 150.7
36: 0.17%: 150.46
25: 0.12%: 150.59
177: 0.84%: 38
126: 0.60%: 38.100
48: 0.23%: 38.99
164: 0.78%: 116
62: 0.29%: 116.82
32: 0.15%: 116.80
142: 0.67%: 192
139: 0.66%: 192.218
123: 0.58%: 74
74: 0.35%: 74.6
44: 0.21%: 74.125
109: 0.52%: 208
54: 0.26%: 208.80
47: 0.22%: 208.115
98: 0.46%: 216
96: 0.45%: 216.129
95: 0.45%: 157
77: 0.36%: 157.82
94: 0.45%: 174
93: 0.44%: 174.133
86: 0.41%: 110
31: 0.15%: 110.54
29: 0.14%: 110.132
79: 0.37%: 163
49: 0.23%: 163.130
79: 0.37%: 113
42: 0.20%: 113.213
62: 0.29%: 115
23: 0.11%: 115.177
38: 0.18%: 126
34: 0.16%: 92
34: 0.16%: 92.241
34: 0.16%: 171
34: 0.16%: 171.65
32: 0.15%: 120
22: 0.10%: 120.74
32: 0.15%: 69
30: 0.14%: 131
24: 0.11%: 89
22: 0.10%: 205
----------------------------------------------------------------------------
組織別レポート
--------------
上位 20 組織 の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): 組織
--------: --------: ----
1691: 8.01%: 65.55
691: 3.27%: 67.195
674: 3.19%: 133.63
629: 2.98%: 122
552: 2.62%: 119
535: 2.54%: 72
504: 2.39%: 66.249
500: 2.37%: 114
461: 2.18%: 59
446: 2.11%: 124
426: 2.02%: 121
415: 1.97%: 118
404: 1.91%: 125
376: 1.78%: 60
330: 1.56%: 123
313: 1.48%: 130.54
307: 1.45%: 160.190
297: 1.41%: 133.1
240: 1.14%: 219.123
231: 1.09%: 221.186
11079: 52.50%: [その他: 572 組織]
----------------------------------------------------------------------------
ホストレポート
--------------
上位 50 ホスト の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ホスト
--------: --------: ------
380: 1.80%: 72.30.65.48
374: 1.77%: 133.63.21.80
311: 1.47%: 67.195.115.168
263: 1.25%: 66.249.71.71
241: 1.14%: 66.249.68.42
238: 1.13%: 219.123.157.162
237: 1.12%: 67.195.115.155
229: 1.09%: 61.206.162.3
215: 1.02%: 160.190.1.1
151: 0.72%: 59.106.108.66
141: 0.67%: 202.251.200.41
129: 0.61%: 221.186.136.51
120: 0.57%: 202.253.111.100
117: 0.55%: 202.243.221.22
116: 0.55%: 133.1.184.166
109: 0.52%: 192.218.140.229
106: 0.50%: 202.246.252.97
98: 0.46%: 67.55.72.164
96: 0.45%: 216.129.119.42
95: 0.45%: 222.146.248.248
93: 0.44%: 174.133.177.66
93: 0.44%: 202.242.5.15
92: 0.44%: 160.190.160.15
89: 0.42%: 203.131.250.206
89: 0.42%: 72.14.164.89
82: 0.39%: 133.1.63.101
81: 0.38%: 38.100.8.50
78: 0.37%: 221.186.135.251
78: 0.37%: 133.63.21.88
78: 0.37%: 118.4.177.147
74: 0.35%: 121.102.17.173
74: 0.35%: 203.181.54.177
70: 0.33%: 61.126.194.26
69: 0.33%: 210.238.205.11
69: 0.33%: 133.63.29.103
67: 0.32%: 210.249.95.110
66: 0.31%: 67.195.37.159
65: 0.31%: 210.136.57.150
63: 0.30%: 59.146.209.211
61: 0.29%: 220.110.205.28
61: 0.29%: 122.27.251.241
61: 0.29%: 211.125.52.246
61: 0.29%: 222.231.73.163
60: 0.28%: 116.82.28.35
57: 0.27%: 133.23.117.10
56: 0.27%: 133.63.30.125
56: 0.27%: 220.99.133.26
55: 0.26%: 219.163.16.113
54: 0.26%: 210.146.126.2
54: 0.26%: 202.3.148.34
15229: 72.17%: [その他: 2,421 ホスト]
----------------------------------------------------------------------------
ファイル種類別レポート
----------------------
拡張子 の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): 拡張子
----------: --------: ------
14487: 55.80%: .html [Hypertext Markup Language]
6614: 25.48%: [ディレクトリ]
4670: 17.99%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
141: 0.54%: .doc [Microsoft Word document]
49: 0.19%: [その他: 2 拡張子]
----------------------------------------------------------------------------
ディレクトリレポート
--------------------
ディレクトリ の表 : 最小は 0.5% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ディレクトリ
--------: --------: ------------
12132: 57.49%: [ルートディレクトリ]
1291: 6.12%: /meeting/
1235: 5.85%: /jsmpoutline/
1070: 5.07%: /accessreport/
1020: 4.83%: /news/
685: 3.25%: /medical/
529: 2.51%: /bulletin/
523: 2.48%: /english/
425: 2.01%: /kaikoku/
373: 1.77%: /publish/
361: 1.71%: /activity/
338: 1.60%: /relsite/
311: 1.47%: /education/
300: 1.42%: /nyukai/
294: 1.39%: /html/
200: 0.95%: /greetings/
14: 0.07%: [その他: 3 ディレクトリ]
----------------------------------------------------------------------------
アクセスレポート
----------------
ファイル の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): ファイル
----------: --------: --------
6464: 30.63%: /
5533: 26.22%: /navi_home.html
685: 3.25%: /medical/physicist.html
634: 3.00%: /meeting/navi.html
449: 2.13%: /jsmpoutline/navi.html
373: 1.77%: /publish/publish.html
362: 1.72%: /kaikoku/kaikoku.html
359: 1.70%: /meeting/meeting.html
338: 1.60%: /relsite/relsite.html
311: 1.47%: /education/navi.html
300: 1.42%: /nyukai/nyukai.html
300: 1.42%: /bulletin/navi.html
294: 1.39%: /html/navi.html
229: 1.09%: /activity/navi.html
229: 1.09%: /news/senkyo.html
200: 0.95%: /greetings/greetings.html
197: 0.93%: /accessreport/accessreport.html
189: 0.90%: /bulletin/jjmpinst.html
168: 0.80%: /news/WC2009.html
153: 0.73%: /jsmpoutline/jsmpoutline.html
138: 0.65%: /english/
138: 0.65%: /jsmpoutline/kohonews.html
135: 0.64%: /history.html
132: 0.63%: /news/090511.html
131: 0.62%: /meeting/meeting100.html
130: 0.62%: /news/soukai2009.html
123: 0.58%: /jsmpoutline/yakuin.html
122: 0.58%: /news/080313.html
119: 0.56%: /news/090629.html
2166: 10.26%: [その他: 71 ファイル]
----------------------------------------------------------------------------
レポート出力ソフト : analog 5.24.