ウェブサーバの統計 jsmp
=======================
統計開始日時 : 2008年11月01日(土) 01時36分.
解析対象期間 : 2008年10月01日(水) 00時19分 〜 2008年10月31日(金) 23時56分
(30.98 日).
----------------------------------------------------------------------------
全体の概要
----------
アクセス成功件数: 18,373
日別平均: 592
ページアクセス成功件数: 15,845
日別平均: 511
データ転送量: 354.441 メガバイト
日別平均: 11.439 メガバイト
----------------------------------------------------------------------------
月別レポート
------------
1単位 (+) は 400 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
月: ページ数: 割合 (%):
----------: --------: --------:
2008年10月: 15845: 100%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
最も混雑した月 : 2008年10月 (15,845 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
日別レポート
------------
1単位 (+) は 25 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
年月日: ページ数: 割合 (%):
--------------: --------: --------:
2008年10月 1日: 822: 5.19%: +++++++++++++++++++++++++++++++++
2008年10月 2日: 645: 4.07%: ++++++++++++++++++++++++++
2008年10月 3日: 585: 3.69%: ++++++++++++++++++++++++
2008年10月 4日: 423: 2.67%: +++++++++++++++++
2008年10月 5日: 475: 3.00%: +++++++++++++++++++
2008年10月 6日: 711: 4.49%: +++++++++++++++++++++++++++++
2008年10月 7日: 705: 4.45%: +++++++++++++++++++++++++++++
2008年10月 8日: 553: 3.49%: +++++++++++++++++++++++
2008年10月 9日: 539: 3.40%: ++++++++++++++++++++++
2008年10月10日: 502: 3.17%: +++++++++++++++++++++
2008年10月11日: 412: 2.60%: +++++++++++++++++
2008年10月12日: 288: 1.82%: ++++++++++++
2008年10月13日: 295: 1.86%: ++++++++++++
2008年10月14日: 541: 3.41%: ++++++++++++++++++++++
2008年10月15日: 505: 3.19%: +++++++++++++++++++++
2008年10月16日: 507: 3.20%: +++++++++++++++++++++
2008年10月17日: 514: 3.24%: +++++++++++++++++++++
2008年10月18日: 236: 1.49%: ++++++++++
2008年10月19日: 364: 2.30%: +++++++++++++++
2008年10月20日: 568: 3.58%: +++++++++++++++++++++++
2008年10月21日: 615: 3.88%: +++++++++++++++++++++++++
2008年10月22日: 598: 3.77%: ++++++++++++++++++++++++
2008年10月23日: 520: 3.28%: +++++++++++++++++++++
2008年10月24日: 586: 3.70%: ++++++++++++++++++++++++
2008年10月25日: 297: 1.87%: ++++++++++++
2008年10月26日: 286: 1.80%: ++++++++++++
2008年10月27日: 636: 4.01%: ++++++++++++++++++++++++++
2008年10月28日: 583: 3.68%: ++++++++++++++++++++++++
2008年10月29日: 549: 3.46%: ++++++++++++++++++++++
2008年10月30日: 545: 3.44%: ++++++++++++++++++++++
2008年10月31日: 440: 2.78%: ++++++++++++++++++
最も混雑した日 : 2008年10月 1日 (822 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
曜日別集計
----------
1単位 (+) は 60 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
日: ページ数: 割合 (%):
--: --------: --------:
日: 1413: 8.92%: ++++++++++++++++++++++++
月: 2210: 13.95%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
火: 2444: 15.42%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
水: 3027: 19.10%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
木: 2756: 17.39%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
金: 2627: 16.58%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
土: 1368: 8.63%: +++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
時間別集計
----------
1単位 (+) は 25 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
時間: ページ数: 割合 (%):
----: --------: --------:
0時: 594: 3.75%: ++++++++++++++++++++++++
1時: 298: 1.88%: ++++++++++++
2時: 193: 1.22%: ++++++++
3時: 176: 1.11%: ++++++++
4時: 187: 1.18%: ++++++++
5時: 152: 0.96%: +++++++
6時: 198: 1.25%: ++++++++
7時: 323: 2.04%: +++++++++++++
8時: 653: 4.12%: +++++++++++++++++++++++++++
9時: 737: 4.65%: ++++++++++++++++++++++++++++++
10時: 867: 5.47%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
11時: 861: 5.43%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
12時: 1154: 7.28%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13時: 1070: 6.75%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14時: 806: 5.09%: +++++++++++++++++++++++++++++++++
15時: 858: 5.41%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
16時: 926: 5.84%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17時: 889: 5.61%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18時: 905: 5.71%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19時: 761: 4.80%: +++++++++++++++++++++++++++++++
20時: 864: 5.45%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
21時: 761: 4.80%: +++++++++++++++++++++++++++++++
22時: 836: 5.28%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
23時: 776: 4.90%: ++++++++++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
ドメインレポート
----------------
ドメイン の表 : 最小は 0.01% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ドメイン
--------: --------: --------
15707: 99.13%: [未解決IPアドレス]
1265: 7.98%: 202
156: 0.98%: 202.242
143: 0.90%: 202.251
119: 0.75%: 202.246
105: 0.66%: 202.236
96: 0.61%: 202.209
91: 0.57%: 202.243
56: 0.35%: 202.253
52: 0.33%: 202.223
46: 0.29%: 202.244
34: 0.21%: 202.229
32: 0.20%: 202.222
28: 0.18%: 202.250
24: 0.15%: 202.179
23: 0.15%: 202.71
23: 0.15%: 202.247
21: 0.13%: 202.254
20: 0.13%: 202.226
1258: 7.94%: 133
324: 2.04%: 133.63
124: 0.78%: 133.1
99: 0.62%: 133.6
91: 0.57%: 133.87
77: 0.49%: 133.35
69: 0.44%: 133.41
50: 0.32%: 133.11
50: 0.32%: 133.5
37: 0.23%: 133.43
35: 0.22%: 133.60
33: 0.21%: 133.30
33: 0.21%: 133.53
30: 0.19%: 133.95
27: 0.17%: 133.23
24: 0.15%: 133.13
24: 0.15%: 133.91
21: 0.13%: 133.28
1246: 7.86%: 210
137: 0.86%: 210.249
119: 0.75%: 210.232
63: 0.40%: 210.143
58: 0.37%: 210.239
55: 0.35%: 210.151
50: 0.32%: 210.148
48: 0.30%: 210.146
46: 0.29%: 210.131
44: 0.28%: 210.163
35: 0.22%: 210.196
35: 0.22%: 210.170
33: 0.21%: 210.230
29: 0.18%: 210.238
28: 0.18%: 210.142
26: 0.16%: 210.135
26: 0.16%: 210.138
24: 0.15%: 210.162
24: 0.15%: 210.175
22: 0.14%: 210.136
21: 0.13%: 210.233
20: 0.13%: 210.128
19: 0.12%: 210.156
18: 0.11%: 210.234
17: 0.11%: 210.253
938: 5.92%: 219
124: 0.78%: 219.102
109: 0.69%: 219.166
68: 0.43%: 219.96
61: 0.38%: 219.163
40: 0.25%: 219.106
35: 0.22%: 219.124
34: 0.21%: 219.114
33: 0.21%: 219.164
30: 0.19%: 219.202
25: 0.16%: 219.47
25: 0.16%: 219.176
24: 0.15%: 219.56
24: 0.15%: 219.210
23: 0.15%: 219.161
23: 0.15%: 219.167
19: 0.12%: 219.66
16: 0.10%: 219.112
898: 5.67%: 125
447: 2.82%: 125.206
124: 0.78%: 125.2
61: 0.38%: 125.170
42: 0.27%: 125.174
39: 0.25%: 125.215
31: 0.20%: 125.54
24: 0.15%: 125.205
23: 0.15%: 125.198
17: 0.11%: 125.172
780: 4.92%: 220
100: 0.63%: 220.110
83: 0.52%: 220.181
57: 0.36%: 220.49
47: 0.30%: 220.98
47: 0.30%: 220.254
43: 0.27%: 220.100
28: 0.18%: 220.102
25: 0.16%: 220.221
22: 0.14%: 220.43
18: 0.11%: 220.108
18: 0.11%: 220.211
18: 0.11%: 220.218
17: 0.11%: 220.148
16: 0.10%: 220.52
16: 0.10%: 220.152
758: 4.78%: 61
88: 0.56%: 61.135
54: 0.34%: 61.197
45: 0.28%: 61.122
45: 0.28%: 61.203
45: 0.28%: 61.89
40: 0.25%: 61.213
37: 0.23%: 61.201
37: 0.23%: 61.211
33: 0.21%: 61.118
32: 0.20%: 61.25
26: 0.16%: 61.44
25: 0.16%: 61.206
23: 0.15%: 61.194
21: 0.13%: 61.210
18: 0.11%: 61.209
16: 0.10%: 61.247
648: 4.09%: 221
120: 0.76%: 221.114
96: 0.61%: 221.189
89: 0.56%: 221.190
51: 0.32%: 221.132
41: 0.26%: 221.191
31: 0.20%: 221.112
22: 0.14%: 221.186
21: 0.13%: 221.45
20: 0.13%: 221.85
18: 0.11%: 221.12
17: 0.11%: 221.184
558: 3.52%: 65
558: 3.52%: 65.55
541: 3.41%: 60
74: 0.47%: 60.237
61: 0.38%: 60.35
60: 0.38%: 60.44
54: 0.34%: 60.32
32: 0.20%: 60.43
31: 0.20%: 60.45
31: 0.20%: 60.56
26: 0.16%: 60.47
23: 0.15%: 60.40
21: 0.13%: 60.37
21: 0.13%: 60.39
17: 0.11%: 60.36
470: 2.97%: 218
82: 0.52%: 218.228
62: 0.39%: 218.43
37: 0.23%: 218.224
27: 0.17%: 218.44
27: 0.17%: 218.110
22: 0.14%: 218.216
18: 0.11%: 218.132
16: 0.10%: 218.33
397: 2.51%: 123
94: 0.59%: 123.226
73: 0.46%: 123.224
38: 0.24%: 123.227
36: 0.23%: 123.220
31: 0.20%: 123.225
27: 0.17%: 123.222
25: 0.16%: 123.198
19: 0.12%: 123.216
19: 0.12%: 123.48
387: 2.44%: 118
58: 0.37%: 118.9
31: 0.20%: 118.7
25: 0.16%: 118.11
25: 0.16%: 118.13
22: 0.14%: 118.20
20: 0.13%: 118.10
20: 0.13%: 118.21
20: 0.13%: 118.1
20: 0.13%: 118.105
18: 0.11%: 118.18
379: 2.39%: 58
125: 0.79%: 58.0
125: 0.79%: 58.3
16: 0.10%: 58.88
16: 0.10%: 58.237
366: 2.31%: 124
39: 0.25%: 124.154
32: 0.20%: 124.110
31: 0.20%: 124.100
29: 0.18%: 124.144
25: 0.16%: 124.103
23: 0.15%: 124.44
23: 0.15%: 124.146
20: 0.13%: 124.33
16: 0.10%: 124.25
16: 0.10%: 124.241
364: 2.30%: 59
239: 1.51%: 59.106
26: 0.16%: 59.146
22: 0.14%: 59.190
19: 0.12%: 59.157
18: 0.11%: 59.137
16: 0.10%: 59.167
364: 2.30%: 211
65: 0.41%: 211.9
54: 0.34%: 211.125
45: 0.28%: 211.0
38: 0.24%: 211.128
32: 0.20%: 211.130
24: 0.15%: 211.126
22: 0.14%: 211.124
16: 0.10%: 211.123
340: 2.15%: 121
50: 0.32%: 121.116
46: 0.29%: 121.1
36: 0.23%: 121.119
34: 0.21%: 121.82
18: 0.11%: 121.117
17: 0.11%: 121.84
16: 0.10%: 121.3
318: 2.01%: 67
313: 1.98%: 67.195
312: 1.97%: 122
83: 0.52%: 122.27
33: 0.21%: 122.25
30: 0.19%: 122.22
28: 0.18%: 122.29
20: 0.13%: 122.249
19: 0.12%: 122.20
16: 0.10%: 122.218
298: 1.88%: 130
115: 0.73%: 130.54
101: 0.64%: 130.34
82: 0.52%: 130.158
270: 1.70%: 222
49: 0.31%: 222.145
47: 0.30%: 222.151
43: 0.27%: 222.146
42: 0.27%: 222.147
195: 1.23%: 150
83: 0.52%: 150.46
37: 0.23%: 150.7
30: 0.19%: 150.22
195: 1.23%: 119
120: 0.76%: 119.63
57: 0.36%: 119.228
184: 1.16%: 74
171: 1.08%: 74.6
182: 1.15%: 203
42: 0.27%: 203.131
38: 0.24%: 203.181
22: 0.14%: 203.130
20: 0.13%: 203.180
180: 1.14%: 66
175: 1.10%: 66.249
147: 0.93%: 160
101: 0.64%: 160.190
129: 0.81%: 114
52: 0.33%: 114.48
41: 0.26%: 114.146
115: 0.73%: 116
21: 0.13%: 116.64
21: 0.13%: 116.94
20: 0.13%: 116.83
19: 0.12%: 116.80
17: 0.11%: 116.82
93: 0.59%: 157
63: 0.40%: 157.82
30: 0.19%: 157.71
89: 0.56%: 120
45: 0.28%: 120.93
22: 0.14%: 120.75
22: 0.14%: 120.51
89: 0.56%: 163
37: 0.23%: 163.130
21: 0.13%: 163.212
18: 0.11%: 163.209
89: 0.56%: 209
85: 0.54%: 209.85
75: 0.47%: 38
41: 0.26%: 38.105
58: 0.37%: 72
25: 0.16%: 72.30
18: 0.11%: 72.13
57: 0.36%: 91
52: 0.33%: 91.205
54: 0.34%: 64
44: 0.28%: 64.124
50: 0.32%: 192
28: 0.18%: 192.218
35: 0.22%: 208
23: 0.15%: 208.80
34: 0.21%: 158
30: 0.19%: 158.215
30: 0.19%: 92
30: 0.19%: 92.3
30: 0.19%: 128
22: 0.14%: 128.117
29: 0.18%: 212
25: 0.16%: 212.118
28: 0.18%: 68
28: 0.18%: 68.208
27: 0.17%: 206
25: 0.16%: 206.183
26: 0.16%: 171
26: 0.16%: 171.65
25: 0.16%: 62
17: 0.11%: 62.231
22: 0.14%: 83
21: 0.13%: 78
19: 0.12%: 147
19: 0.12%: 147.43
18: 0.11%: 131
18: 0.11%: 81
138: 0.87%: .jp (日本)
138: 0.87%: co.jp
138: 0.87%: bunken.co.jp
----------------------------------------------------------------------------
組織別レポート
--------------
上位 20 組織 の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): 組織
--------: --------: ----
898: 5.67%: 125
558: 3.52%: 65.55
541: 3.41%: 60
397: 2.51%: 123
387: 2.44%: 118
379: 2.39%: 58
366: 2.31%: 124
364: 2.30%: 59
340: 2.15%: 121
324: 2.04%: 133.63
313: 1.98%: 67.195
312: 1.97%: 122
195: 1.23%: 119
184: 1.16%: 74
175: 1.10%: 66.249
156: 0.98%: 202.242
143: 0.90%: 202.251
138: 0.87%: bunken.co.jp
137: 0.86%: 210.249
129: 0.81%: 114
9409: 59.38%: [その他: 551 組織]
----------------------------------------------------------------------------
ホストレポート
--------------
上位 50 ホスト の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ホスト
--------: --------: ------
313: 1.98%: 67.195.37.99
236: 1.49%: 59.106.108.66
192: 1.21%: 133.63.21.80
160: 1.01%: 125.206.219.164
160: 1.01%: 66.249.70.38
138: 0.87%: pc106.bunken.co.jp
127: 0.80%: 125.206.219.156
126: 0.80%: 202.251.200.41
122: 0.77%: 125.2.58.165
120: 0.76%: 221.114.254.206
118: 0.74%: 58.0.25.73
107: 0.68%: 202.246.252.97
101: 0.64%: 125.206.219.148
97: 0.61%: 210.249.95.110
91: 0.57%: 210.232.162.27
88: 0.56%: 119.63.193.36
81: 0.51%: 202.242.5.15
80: 0.50%: 202.243.221.22
80: 0.50%: 220.181.32.22
74: 0.47%: 219.102.88.226
74: 0.47%: 60.237.63.106
72: 0.45%: 123.226.107.237
71: 0.45%: 202.242.192.21
70: 0.44%: 61.135.168.39
69: 0.44%: 160.190.160.15
66: 0.42%: 123.224.156.184
65: 0.41%: 211.9.40.193
63: 0.40%: 133.41.197.56
62: 0.39%: 130.34.173.68
60: 0.38%: 157.82.24.54
59: 0.37%: 65.55.104.23
57: 0.36%: 125.170.21.29
56: 0.35%: 65.55.232.24
56: 0.35%: 65.55.25.146
56: 0.35%: 209.85.138.136
55: 0.35%: 220.49.170.9
54: 0.34%: 125.206.253.56
53: 0.33%: 221.189.255.6
52: 0.33%: 210.143.17.169
52: 0.33%: 91.205.124.8
51: 0.32%: 221.132.96.220
50: 0.32%: 218.228.248.2
49: 0.31%: 218.43.52.103
49: 0.31%: 65.55.25.147
49: 0.31%: 118.9.166.94
48: 0.30%: 122.27.207.74
48: 0.30%: 121.116.236.110
48: 0.30%: 210.239.165.195
48: 0.30%: 65.55.104.166
48: 0.30%: 210.146.126.2
11524: 72.73%: [その他: 1,855 ホスト]
----------------------------------------------------------------------------
ファイル種類別レポート
----------------------
拡張子 の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): 拡張子
----------: --------: ------
10646: 57.94%: .html [Hypertext Markup Language]
5199: 28.30%: [ディレクトリ]
2414: 13.14%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
114: 0.62%: .doc [Microsoft Word document]
----------------------------------------------------------------------------
ディレクトリレポート
--------------------
ディレクトリ の表 : 最小は 0.5% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ディレクトリ
--------: --------: ------------
9370: 59.14%: [ルートディレクトリ]
1071: 6.76%: /medical/
916: 5.78%: /news/
832: 5.25%: /jsmpoutline/
790: 4.99%: /meeting/
621: 3.92%: /relsite/
401: 2.53%: /education/
398: 2.51%: /english/
387: 2.44%: /activity/
293: 1.85%: /bulletin/
272: 1.72%: /nyukai/
255: 1.61%: /html/
228: 1.44%: /publish/
11: 0.07%: [その他: 4 ディレクトリ]
----------------------------------------------------------------------------
アクセスレポート
----------------
ファイル の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): ファイル
----------: --------: --------
5081: 32.07%: /
4164: 26.28%: /navi_home.html
542: 3.42%: /medical/physicist.html
529: 3.34%: /medical/navi.html
402: 2.54%: /meeting/navi.html
401: 2.53%: /education/navi.html
378: 2.39%: /jsmpoutline/navi.html
337: 2.13%: /relsite/relsite.html
332: 2.10%: /news/navi.html
311: 1.96%: /news/080929.html
284: 1.79%: /relsite/navi.html
272: 1.72%: /nyukai/nyukai.html
270: 1.70%: /activity/navi.html
255: 1.61%: /html/navi.html
237: 1.50%: /meeting/meeting.html
228: 1.44%: /publish/publish.html
210: 1.33%: /bulletin/navi.html
196: 1.24%: /jsmpoutline/jsmpoutline.html
125: 0.79%: /history.html
113: 0.71%: /english/
111: 0.70%: /news/080313.html
101: 0.64%: /jsmpoutline/yakuin.html
91: 0.57%: /meeting/record.html
875: 5.52%: [その他: 39 ファイル]
----------------------------------------------------------------------------
レポート出力ソフト : analog 5.24.