ウェブサーバの統計 jsmp
=======================
統計開始日時 : 2008年 1月01日(火) 01時35分.
解析対象期間 : 2007年12月01日(土) 00時33分 〜 2007年12月31日(月) 23時39分
(30.96 日).
----------------------------------------------------------------------------
全体の概要
----------
アクセス成功件数: 15,630
日別平均: 504
ページアクセス成功件数: 13,923
日別平均: 449
データ転送量: 158.961 メガバイト
日別平均: 5.134 メガバイト
----------------------------------------------------------------------------
月別レポート
------------
1単位 (+) は 400 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
月: ページ数: 割合 (%):
----------: --------: --------:
2007年12月: 13923: 100%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
最も混雑した月 : 2007年12月 (13,923 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
日別レポート
------------
1単位 (+) は 20 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
年月日: ページ数: 割合 (%):
--------------: --------: --------:
2007年12月 1日: 472: 3.39%: ++++++++++++++++++++++++
2007年12月 2日: 361: 2.59%: +++++++++++++++++++
2007年12月 3日: 764: 5.49%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007年12月 4日: 717: 5.15%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007年12月 5日: 704: 5.06%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007年12月 6日: 577: 4.14%: +++++++++++++++++++++++++++++
2007年12月 7日: 545: 3.91%: ++++++++++++++++++++++++++++
2007年12月 8日: 346: 2.49%: ++++++++++++++++++
2007年12月 9日: 283: 2.03%: +++++++++++++++
2007年12月10日: 479: 3.44%: ++++++++++++++++++++++++
2007年12月11日: 499: 3.58%: +++++++++++++++++++++++++
2007年12月12日: 504: 3.62%: ++++++++++++++++++++++++++
2007年12月13日: 479: 3.44%: ++++++++++++++++++++++++
2007年12月14日: 519: 3.73%: ++++++++++++++++++++++++++
2007年12月15日: 275: 1.98%: ++++++++++++++
2007年12月16日: 341: 2.45%: ++++++++++++++++++
2007年12月17日: 617: 4.43%: +++++++++++++++++++++++++++++++
2007年12月18日: 463: 3.33%: ++++++++++++++++++++++++
2007年12月19日: 503: 3.61%: ++++++++++++++++++++++++++
2007年12月20日: 662: 4.75%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007年12月21日: 671: 4.82%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007年12月22日: 378: 2.71%: +++++++++++++++++++
2007年12月23日: 179: 1.29%: +++++++++
2007年12月24日: 245: 1.76%: +++++++++++++
2007年12月25日: 489: 3.51%: +++++++++++++++++++++++++
2007年12月26日: 537: 3.86%: +++++++++++++++++++++++++++
2007年12月27日: 404: 2.90%: +++++++++++++++++++++
2007年12月28日: 365: 2.62%: +++++++++++++++++++
2007年12月29日: 211: 1.52%: +++++++++++
2007年12月30日: 157: 1.13%: ++++++++
2007年12月31日: 177: 1.27%: +++++++++
最も混雑した日 : 2007年12月 3日 (764 ページのアクセス).
----------------------------------------------------------------------------
曜日別集計
----------
1単位 (+) は 50 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
日: ページ数: 割合 (%):
--: --------: --------:
日: 1321: 9.49%: +++++++++++++++++++++++++++
月: 2282: 16.39%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
火: 2168: 15.57%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
水: 2248: 16.15%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
木: 2122: 15.24%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
金: 2100: 15.08%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
土: 1682: 12.08%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
時間別集計
----------
1単位 (+) は 25 ページのアクセス あるいはその値未満を表す.
時間: ページ数: 割合 (%):
----: --------: --------:
0時: 347: 2.49%: ++++++++++++++
1時: 200: 1.44%: ++++++++
2時: 149: 1.07%: ++++++
3時: 104: 0.75%: +++++
4時: 91: 0.65%: ++++
5時: 111: 0.80%: +++++
6時: 160: 1.15%: +++++++
7時: 321: 2.31%: +++++++++++++
8時: 603: 4.33%: +++++++++++++++++++++++++
9時: 621: 4.46%: +++++++++++++++++++++++++
10時: 752: 5.40%: +++++++++++++++++++++++++++++++
11時: 877: 6.30%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12時: 995: 7.15%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13時: 985: 7.07%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14時: 888: 6.38%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15時: 938: 6.74%: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16時: 1066: 7.66%: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17時: 716: 5.14%: +++++++++++++++++++++++++++++
18時: 734: 5.27%: ++++++++++++++++++++++++++++++
19時: 508: 3.65%: +++++++++++++++++++++
20時: 593: 4.26%: ++++++++++++++++++++++++
21時: 760: 5.46%: +++++++++++++++++++++++++++++++
22時: 791: 5.68%: ++++++++++++++++++++++++++++++++
23時: 613: 4.40%: +++++++++++++++++++++++++
----------------------------------------------------------------------------
ドメインレポート
----------------
ドメイン の表 : 最小は 0.01% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ドメイン
--------: --------: --------
13603: 97.70%: [未解決IPアドレス]
1758: 12.63%: 202
252: 1.81%: 202.242
193: 1.39%: 202.250
166: 1.19%: 202.236
136: 0.98%: 202.226
111: 0.80%: 202.246
92: 0.66%: 202.251
87: 0.62%: 202.253
85: 0.61%: 202.243
84: 0.60%: 202.229
63: 0.45%: 202.24
51: 0.37%: 202.209
51: 0.37%: 202.213
40: 0.29%: 202.223
31: 0.22%: 202.32
31: 0.22%: 202.227
29: 0.21%: 202.221
27: 0.19%: 202.125
21: 0.15%: 202.231
17: 0.12%: 202.248
15: 0.11%: 202.179
15: 0.11%: 202.252
14: 0.10%: 202.59
14: 0.10%: 202.244
14: 0.10%: 202.147
1305: 9.37%: 210
144: 1.03%: 210.232
105: 0.75%: 210.249
83: 0.60%: 210.136
78: 0.56%: 210.137
74: 0.53%: 210.239
65: 0.47%: 210.131
52: 0.37%: 210.143
50: 0.36%: 210.149
45: 0.32%: 210.135
41: 0.29%: 210.231
40: 0.29%: 210.191
39: 0.28%: 210.236
37: 0.27%: 210.203
35: 0.25%: 210.146
27: 0.19%: 210.196
25: 0.18%: 210.188
24: 0.17%: 210.148
23: 0.17%: 210.168
23: 0.17%: 210.151
22: 0.16%: 210.230
21: 0.15%: 210.153
18: 0.13%: 210.167
18: 0.13%: 210.170
17: 0.12%: 210.172
16: 0.11%: 210.237
14: 0.10%: 210.251
1276: 9.16%: 133
382: 2.74%: 133.63
166: 1.19%: 133.35
92: 0.66%: 133.6
91: 0.65%: 133.53
74: 0.53%: 133.28
66: 0.47%: 133.1
59: 0.42%: 133.23
52: 0.37%: 133.87
50: 0.36%: 133.45
45: 0.32%: 133.30
37: 0.27%: 133.5
29: 0.21%: 133.95
23: 0.17%: 133.41
17: 0.12%: 133.43
16: 0.11%: 133.11
14: 0.10%: 133.66
1123: 8.07%: 219
109: 0.78%: 219.176
106: 0.76%: 219.166
87: 0.62%: 219.167
63: 0.45%: 219.58
53: 0.38%: 219.127
52: 0.37%: 219.160
50: 0.36%: 219.98
49: 0.35%: 219.106
45: 0.32%: 219.163
43: 0.31%: 219.164
41: 0.29%: 219.114
32: 0.23%: 219.97
31: 0.22%: 219.111
30: 0.22%: 219.55
24: 0.17%: 219.112
23: 0.17%: 219.207
20: 0.14%: 219.101
20: 0.14%: 219.165
19: 0.14%: 219.52
18: 0.13%: 219.96
16: 0.11%: 219.104
16: 0.11%: 219.115
15: 0.11%: 219.102
14: 0.10%: 219.108
753: 5.41%: 61
71: 0.51%: 61.46
67: 0.48%: 61.201
66: 0.47%: 61.213
64: 0.46%: 61.194
55: 0.40%: 61.25
55: 0.40%: 61.118
42: 0.30%: 61.197
34: 0.24%: 61.206
30: 0.22%: 61.122
30: 0.22%: 61.208
20: 0.14%: 61.44
19: 0.14%: 61.24
18: 0.13%: 61.195
16: 0.11%: 61.219
15: 0.11%: 61.215
14: 0.10%: 61.115
14: 0.10%: 61.117
678: 4.87%: 125
202: 1.45%: 125.206
77: 0.55%: 125.173
71: 0.51%: 125.174
62: 0.45%: 125.198
62: 0.45%: 125.203
34: 0.24%: 125.170
20: 0.14%: 125.192
17: 0.12%: 125.0
16: 0.11%: 125.2
15: 0.11%: 125.204
648: 4.65%: 220
80: 0.57%: 220.110
50: 0.36%: 220.99
35: 0.25%: 220.157
34: 0.24%: 220.152
33: 0.24%: 220.107
29: 0.21%: 220.100
28: 0.20%: 220.221
24: 0.17%: 220.111
20: 0.14%: 220.49
19: 0.14%: 220.97
19: 0.14%: 220.102
19: 0.14%: 220.220
19: 0.14%: 220.211
18: 0.13%: 220.31
18: 0.13%: 220.62
16: 0.11%: 220.0
16: 0.11%: 220.218
14: 0.10%: 220.98
570: 4.09%: 218
193: 1.39%: 218.228
41: 0.29%: 218.45
40: 0.29%: 218.126
35: 0.25%: 218.44
35: 0.25%: 218.223
33: 0.24%: 218.179
31: 0.22%: 218.219
28: 0.20%: 218.221
19: 0.14%: 218.41
15: 0.11%: 218.230
14: 0.10%: 218.47
558: 4.01%: 222
140: 1.01%: 222.146
85: 0.61%: 222.225
70: 0.50%: 222.144
32: 0.23%: 222.147
32: 0.23%: 222.159
29: 0.21%: 222.228
28: 0.20%: 222.232
27: 0.19%: 222.149
26: 0.19%: 222.145
19: 0.14%: 222.13
16: 0.11%: 222.148
14: 0.10%: 222.229
494: 3.55%: 60
148: 1.06%: 60.32
86: 0.62%: 60.39
41: 0.29%: 60.56
33: 0.24%: 60.43
32: 0.23%: 60.44
32: 0.23%: 60.45
18: 0.13%: 60.239
17: 0.12%: 60.37
16: 0.11%: 60.47
16: 0.11%: 60.254
461: 3.31%: 122
75: 0.54%: 122.152
57: 0.41%: 122.22
50: 0.36%: 122.29
48: 0.34%: 122.31
29: 0.21%: 122.17
27: 0.19%: 122.132
26: 0.19%: 122.21
21: 0.15%: 122.25
20: 0.14%: 122.219
15: 0.11%: 122.27
14: 0.10%: 122.208
435: 3.12%: 124
65: 0.47%: 124.154
48: 0.34%: 124.208
32: 0.23%: 124.86
30: 0.22%: 124.26
27: 0.19%: 124.144
21: 0.15%: 124.98
19: 0.14%: 124.18
19: 0.14%: 124.39
18: 0.13%: 124.96
18: 0.13%: 124.210
17: 0.12%: 124.102
14: 0.10%: 124.33
403: 2.89%: 221
50: 0.36%: 221.12
48: 0.34%: 221.112
43: 0.31%: 221.186
34: 0.24%: 221.184
26: 0.19%: 221.29
21: 0.15%: 221.187
20: 0.14%: 221.117
19: 0.14%: 221.75
15: 0.11%: 221.190
14: 0.10%: 221.90
14: 0.10%: 221.25
353: 2.54%: 123
117: 0.84%: 123.227
41: 0.29%: 123.225
37: 0.27%: 123.221
37: 0.27%: 123.48
33: 0.24%: 123.222
26: 0.19%: 123.226
14: 0.10%: 123.218
326: 2.34%: 203
108: 0.78%: 203.136
56: 0.40%: 203.181
39: 0.28%: 203.180
23: 0.17%: 203.223
22: 0.16%: 203.165
21: 0.15%: 203.135
16: 0.11%: 203.213
268: 1.92%: 211
55: 0.40%: 211.0
42: 0.30%: 211.125
25: 0.18%: 211.9
22: 0.16%: 211.131
21: 0.15%: 211.135
18: 0.13%: 211.1
15: 0.11%: 211.124
14: 0.10%: 211.17
248: 1.78%: 121
100: 0.72%: 121.84
26: 0.19%: 121.112
24: 0.17%: 121.117
24: 0.17%: 121.95
14: 0.10%: 121.82
246: 1.77%: 130
107: 0.77%: 130.54
87: 0.62%: 130.158
43: 0.31%: 130.34
198: 1.42%: 74
194: 1.39%: 74.6
170: 1.22%: 66
167: 1.20%: 66.249
165: 1.19%: 58
33: 0.24%: 58.91
29: 0.21%: 58.188
16: 0.11%: 58.70
14: 0.10%: 58.90
154: 1.11%: 59
71: 0.51%: 59.190
20: 0.14%: 59.146
16: 0.11%: 59.139
120: 0.86%: 150
55: 0.40%: 150.46
21: 0.15%: 150.59
19: 0.14%: 150.7
119: 0.85%: 160
73: 0.52%: 160.190
21: 0.15%: 160.15
19: 0.14%: 160.74
107: 0.77%: 116
65: 0.47%: 116.81
14: 0.10%: 116.64
70: 0.50%: 131
60: 0.43%: 131.112
59: 0.42%: 65
26: 0.19%: 65.55
17: 0.12%: 65.54
55: 0.40%: 118
34: 0.24%: 118.2
51: 0.37%: 64
19: 0.14%: 64.124
50: 0.36%: 163
37: 0.27%: 163.130
44: 0.32%: 192
25: 0.18%: 192.218
15: 0.11%: 192.58
41: 0.29%: 38
34: 0.24%: 38.100
40: 0.29%: 209
33: 0.24%: 209.167
30: 0.22%: 157
17: 0.12%: 157.71
29: 0.21%: 72
25: 0.18%: 171
25: 0.18%: 171.65
24: 0.17%: 208
17: 0.12%: 126
16: 0.11%: 57
16: 0.11%: 57.72
14: 0.10%: 67
14: 0.10%: 152
14: 0.10%: 152.79
320: 2.30%: .jp (日本)
320: 2.30%: co.jp
320: 2.30%: bunken.co.jp
----------------------------------------------------------------------------
組織別レポート
--------------
上位 20 組織 の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): 組織
--------: --------: ----
678: 4.87%: 125
494: 3.55%: 60
461: 3.31%: 122
435: 3.12%: 124
382: 2.74%: 133.63
353: 2.54%: 123
320: 2.30%: bunken.co.jp
252: 1.81%: 202.242
248: 1.78%: 121
198: 1.42%: 74
193: 1.39%: 218.228
193: 1.39%: 202.250
167: 1.20%: 66.249
166: 1.19%: 202.236
166: 1.19%: 133.35
165: 1.19%: 58
154: 1.11%: 59
144: 1.03%: 210.232
140: 1.01%: 222.146
136: 0.98%: 202.226
8478: 60.89%: [その他: 467 組織]
----------------------------------------------------------------------------
ホストレポート
--------------
上位 50 ホスト の表 : 基準は ページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ホスト
--------: --------: ------
320: 2.30%: pc106.bunken.co.jp
226: 1.62%: 133.63.21.80
220: 1.58%: 202.242.192.21
181: 1.30%: 202.250.215.249
144: 1.03%: 210.232.32.67
128: 0.92%: 202.226.225.33
127: 0.91%: 133.35.234.74
117: 0.84%: 123.227.121.202
111: 0.80%: 202.246.252.97
109: 0.78%: 219.176.17.112
98: 0.70%: 218.228.243.203
98: 0.70%: 125.206.219.164
97: 0.70%: 66.249.73.213
95: 0.68%: 203.136.156.92
91: 0.65%: 133.53.251.253
82: 0.59%: 222.146.248.248
81: 0.58%: 210.136.57.150
81: 0.58%: 222.225.69.217
75: 0.54%: 133.63.30.125
74: 0.53%: 210.249.95.110
73: 0.52%: 125.206.219.156
71: 0.51%: 125.174.47.110
67: 0.48%: 61.201.4.53
65: 0.47%: 74.6.22.104
65: 0.47%: 116.81.95.150
64: 0.46%: 60.39.243.69
63: 0.45%: 202.243.221.22
61: 0.44%: 61.46.249.207
61: 0.44%: 125.198.114.253
60: 0.43%: 222.144.244.52
59: 0.42%: 202.251.200.41
59: 0.42%: 133.23.117.10
58: 0.42%: 59.190.135.138
57: 0.41%: 74.6.8.78
56: 0.40%: 210.239.165.196
56: 0.40%: 125.203.35.31
54: 0.39%: 160.190.1.1
53: 0.38%: 202.24.142.31
53: 0.38%: 219.58.222.73
52: 0.37%: 203.181.21.53
52: 0.37%: 211.0.125.196
51: 0.37%: 202.213.221.97
50: 0.36%: 221.12.212.136
50: 0.36%: 133.87.1.154
49: 0.35%: 219.106.241.113
48: 0.34%: 222.146.35.84
48: 0.34%: 218.228.248.38
47: 0.34%: 60.32.151.27
47: 0.34%: 219.166.0.43
47: 0.34%: 202.253.111.100
9672: 69.47%: [その他: 1,331 ホスト]
----------------------------------------------------------------------------
ファイル種類別レポート
----------------------
拡張子 の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): 拡張子
----------: --------: ------
10084: 64.52%: .html [Hypertext Markup Language]
3839: 24.56%: [ディレクトリ]
1625: 10.40%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
82: 0.52%: [その他: 3 拡張子]
----------------------------------------------------------------------------
ディレクトリレポート
--------------------
ディレクトリ の表 : 最小は 0.5% のページアクセス件数, ソート順は
ページアクセス件数.
ページ数: 割合 (%): ディレクトリ
--------: --------: ------------
6910: 49.63%: [ルートディレクトリ]
1451: 10.42%: /medical/
1240: 8.91%: /jsmpoutline/
870: 6.25%: /meeting/
703: 5.05%: /relsite/
670: 4.81%: /education/
532: 3.82%: /bulletin/
518: 3.72%: /activity/
419: 3.01%: /nyukai/
399: 2.87%: /html/
171: 1.23%: /english/
40: 0.29%: [その他: 4 ディレクトリ]
----------------------------------------------------------------------------
アクセスレポート
----------------
ファイル の表 : 最小は 0.5% のアクセス数, ソート順は アクセス数.
アクセス数: 割合 (%): ファイル
----------: --------: --------
3750: 26.93%: /
3160: 22.70%: /navi_home.html
728: 5.23%: /medical/navi.html
723: 5.19%: /medical/physicist.html
670: 4.81%: /education/navi.html
561: 4.03%: /jsmpoutline/navi.html
506: 3.63%: /meeting/navi.html
419: 3.01%: /nyukai/nyukai.html
415: 2.98%: /bulletin/navi.html
399: 2.87%: /html/navi.html
367: 2.64%: /activity/navi.html
357: 2.56%: /relsite/relsite.html
346: 2.49%: /relsite/navi.html
343: 2.46%: /jsmpoutline/jsmpoutline.html
311: 2.23%: /meeting/meeting.html
129: 0.93%: /jsmpoutline/yakuin.html
96: 0.69%: /activity/comittee.html
83: 0.60%: /jsmpoutline/kaikoku.html
83: 0.60%: /english/
75: 0.54%: /english/navi_home.html
402: 2.89%: [その他: 15 ファイル]
----------------------------------------------------------------------------
レポート出力ソフト : analog 5.24.